DOLAR 48,80020,06%
EURO 56,0140-0,06%
ALTIN 6.820,96-0,65
BITCOIN 41895876.47834%
Manisa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 2,18 18:08:01
  • AKBNK 72,45 2,48 18:09:29
  • AKSA 10,75 -0,92 18:09:00
  • AKSEN 67,20 2,36 18:09:01
  • ALARK 107,40 -0,37 18:09:13
  • ALTNY 13,84 -1,91 18:08:01
  • ANSGR 26,98 -0,44 17:59:58
  • ARCLK 86,90 -0,29 18:09:34
  • ASELS 378,00 1,41 18:09:49
  • ASTOR 261,75 5,54 18:09:39
  • BALSU 6,88 9,90 18:09:48
  • BERA 11,91 -1,57 18:08:36
  • BIMAS 433,00 3,16 18:08:52
  • BRSAN 659,00 0,53 18:09:33
  • BRYAT 1.532,00 -2,42 18:08:52
  • BSOKE 12,88 -9,99 17:49:12
  • BTCIM 2,62 -9,97 18:08:04
  • CANTE 1,11 -9,76 18:09:16
  • CCOLA 80,10 0,12 18:08:01
  • CIMSA 41,72 0,97 18:08:34
  • CVKMD 13,30 -2,99 18:09:38
  • CWENE 23,40 -2,01 18:09:15
  • DAPGM 5,16 -7,03 18:09:50
  • DOAS 154,50 -0,06 18:08:42
  • DOHOL 19,84 -1,78 18:09:51
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 17:58:59
  • ECILC 57,40 -5,28 18:09:49
  • EFOR 17,59 -9,33 18:08:01
  • EKGYO 19,20 1,00 18:09:49
  • ENERY 11,84 -7,86 18:09:50
  • ENJSA 109,00 0,93 18:08:01
  • ENKAI 86,30 1,11 18:09:46
  • EREGL 37,38 2,64 18:09:50
  • ESEN 2,91 -3,00 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,50 3,45 18:09:35
  • EUREN 3,13 -3,10 18:09:44
  • FENER 2,58 -0,39 18:09:15
  • FROTO 77,85 2,43 18:09:48
  • GARAN 133,10 2,46 18:08:42
  • GENIL 7,35 -9,93 18:09:49
  • GESAN 45,54 -5,83 18:09:38
  • GLRMK 140,40 0,29 18:09:44
  • GRSEL 267,75 0,66 17:59:39
  • GRTHO 144,70 -9,96 18:09:26
  • GSRAY 0,91 -3,19 18:08:01
  • GUBRF 443,50 0,00 18:09:57
  • HALKB 47,24 1,55 18:09:45
  • HEKTS 2,27 -2,99 18:09:38
  • IEYHO 151,00 -9,96 16:42:51
  • ISCTR 13,56 2,26 18:09:30
  • ISMEN 33,66 -0,06 18:08:19
  • IZENR 4,34 -9,96 18:09:29
  • KCHOL 222,30 3,54 18:09:42
  • KLRHO 38,12 -9,97 18:09:11
  • KRDMD 45,40 3,13 18:09:17
  • KTLEV 20,04 -9,97 18:09:23
  • KUYAS 45,78 -9,97 17:47:59
  • MAGEN 24,52 -9,99 18:08:02
  • MAVI 37,40 6,92 18:09:51
  • MGROS 538,00 2,48 18:09:34
  • MIATK 22,78 -9,96 18:09:45
  • MPARK 439,25 0,57 18:08:06
  • OBAMS 4,25 -3,19 18:08:31
  • ODAS 6,61 -2,36 18:08:01
  • ODINE 416,25 -9,95 17:59:44
  • OTKAR 302,00 -0,90 18:08:01
  • OYAKC 20,36 0,79 18:09:46
  • PAHOL 1,02 -2,86 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 17:53:37
  • PATEK 16,80 -9,14 18:09:58
  • PETKM 21,30 -0,65 18:09:30
  • PGSUS 151,20 2,44 18:09:50
  • PSGYO 2,03 -8,97 18:09:44
  • QUAGR 2,38 -4,03 18:09:42
  • RALYH 178,20 -10,00 17:30:57
  • REEDR 4,28 -7,16 18:09:28
  • SAHOL 90,55 2,84 18:09:44
  • SARKY 22,18 1,19 18:08:30
  • SASA 2,31 -1,70 18:09:59
  • SISE 40,36 1,87 18:09:33
  • SKBNK 5,91 -3,11 18:08:12
  • SOKM 58,60 -0,34 18:08:01
  • TAVHL 279,25 1,09 18:08:26
  • TCELL 99,90 2,78 18:08:51
  • THYAO 293,50 2,80 18:09:43
  • TKFEN 239,30 -2,25 18:09:30
  • TOASO 290,00 1,93 18:09:21
  • TRALT 51,15 1,89 18:09:30
  • TRENJ 105,50 3,03 18:09:19
  • TRMET 129,70 -0,61 18:08:52
  • TSKB 10,85 -0,18 18:08:55
  • TTKOM 53,40 1,81 18:09:37
  • TUKAS 2,02 9,78 18:09:38
  • TUPRS 414,75 -0,60 18:09:48
  • TURSG 6,18 0,65 18:09:33
  • ULKER 87,20 -0,34 18:09:16
  • VAKBN 34,36 3,81 18:09:19
  • VESTL 22,30 -4,37 18:09:57
  • YKBNK 36,58 0,94 18:09:50
  • ZOREN 2,23 -2,62 18:08:47