DOLAR 44,0892 0.18%
EURO 51,2376 0.05%
ALTIN 7.244,270,89
BITCOIN 0%
Manisa
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.079 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.047 Mio.Lot Hacim:   125.903 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,048
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 348,75 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,15 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,33 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,72 0,00 18:10:00
  • KAYSE 5,33 0,00 18:10:00
  • KBORU 19,57 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,48 0,00 18:10:00
  • KCHOL 192,50 0,00 18:10:00
  • KENT 465,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,04 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,15 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,70 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,03 0,00 18:10:01
  • KLKIM 36,52 0,00 18:10:01
  • KLMSN 34,04 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,75 0,00 18:10:01
  • KLRHO 203,60 0,00 18:10:01
  • KLSER 26,38 0,00 18:10:01
  • KLSYN 8,96 0,00 18:10:01
  • KLYPV 57,75 0,00 18:10:01
  • KMPUR 13,45 0,00 18:10:01
  • KNFRT 10,94 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,50 0,00 18:10:01
  • KONKA 14,51 0,00 18:10:01
  • KONTR 8,74 0,00 18:10:01
  • KONYA 4.150,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 6,36 0,00 18:10:01
  • KORDS 52,70 0,00 18:10:01
  • KOTON 14,94 0,00 18:10:01
  • KRDMA 28,06 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 38,92 0,00 18:10:01
  • KRONT 17,01 0,00 18:10:01
  • KRPLS 8,30 0,00 18:10:01
  • KRTEK 27,12 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,03 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.065,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 47,52 0,00 18:10:01
  • KTSKR 65,40 0,00 18:10:01
  • KUTPO 103,50 0,00 18:10:01
  • KUVVA 121,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 71,30 0,00 18:10:01
  • KZBGY 3,69 0,00 18:10:01
  • KZGYO 21,68 0,00 18:10:01