DOLAR 43,2873 0.04%
EURO 50,4722 0.05%
ALTIN 6.496,320,01
BITCOIN 0%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.748 s Değişim: 0.63% 79,36 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   197.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,50 2,56 18:09:58
  • GARFA 29,10 -1,62 18:09:31
  • GEDIK 6,20 5,08 18:09:49
  • GEDZA 29,00 2,62 18:09:59
  • GENIL 144,90 -10,00 18:09:59
  • GENTS 12,74 6,17 18:09:55
  • GEREL 19,00 -2,01 18:09:44
  • GESAN 54,10 2,08 18:08:29
  • GIPTA 63,80 -0,93 18:09:54
  • GLBMD 13,10 -0,76 17:58:43
  • GLCVY 80,40 -0,86 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 562,00 1,77 18:09:03
  • GLRMK 183,10 -0,97 18:09:57
  • GLRYH 4,12 1,48 18:09:24
  • GLYHO 12,43 0,08 18:08:23
  • GMSTR 814,00 5,47 18:09:35
  • GMTAS 26,10 -9,12 18:09:59
  • GOKNR 21,92 -0,99 18:09:28
  • GOLTS 346,50 0,73 18:09:52
  • GOODY 15,45 0,59 18:09:31
  • GOZDE 23,30 -0,34 18:08:45
  • GRNYO 17,11 -6,60 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 362,00 2,12 18:09:49
  • GRTHO 241,30 -0,12 18:09:59
  • GSDDE 10,73 2,39 18:08:10
  • GSDHO 4,71 0,86 18:09:42
  • GSRAY 1,17 -1,68 18:09:34
  • GUBRF 384,00 4,99 18:09:25
  • GUNDG 225,00 -10,00 18:09:59
  • GWIND 25,02 -0,24 18:08:47
  • GZNMI 46,06 -1,41 18:09:57