DOLAR 44,0810 0.18%
EURO 51,2259 0.07%
ALTIN 7.253,701,03
BITCOIN 3126823-1.17397%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.011 s Değişim: -0.52% -67,69 Adet:   1.339 Mio.Lot Hacim:   36.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,003
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,51 -0,96 11:11:13
  • A1YEN 29,74 0,07 11:10:15
  • ACSEL 102,60 -2,29 11:11:15
  • ADEL 32,72 -1,68 11:11:30
  • ADESE 1,02 -0,97 11:12:59
  • ADGYO 51,45 -1,15 11:12:02
  • AEFES 18,00 -4,00 11:13:04
  • AFYON 15,03 -0,60 11:11:28
  • AGESA 221,00 1,14 11:12:56
  • AGHOL 30,32 -1,94 11:12:17
  • AGROT 2,85 -1,38 11:12:56
  • AGYO 7,51 -0,53 10:48:37
  • AHGAZ 23,90 -0,25 11:11:53
  • AHSGY 21,26 1,33 11:10:38
  • AKBNK 79,00 -0,75 11:13:00
  • AKCNS 205,80 -1,11 11:12:59
  • AKENR 10,33 -0,39 11:11:55
  • AKFGY 2,85 -0,35 11:11:56
  • AKFIS 29,16 0,21 11:11:48
  • AKFYE 19,27 2,34 11:12:38
  • AKGRT 7,48 -1,71 11:12:56
  • AKHAN 27,24 0,29 11:12:37
  • AKMGY 216,80 -0,37 10:55:31
  • AKSA 9,97 0,50 11:10:16
  • AKSEN 68,60 1,11 11:13:04
  • AKSGY 8,26 -0,72 11:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,16 1,57 11:12:50
  • AKYHO 2,61 -2,25 11:11:14
  • ALARK 95,45 -2,10 11:12:59
  • ALBRK 8,38 -1,41 11:13:12
  • ALCAR 758,00 -0,79 11:03:29
  • ALCTL 121,30 -0,98 11:12:23
  • ALFAS 38,04 -1,04 11:13:14
  • ALGYO 4,89 -1,61 11:08:23
  • ALKA 10,78 -2,88 11:12:32
  • ALKIM 16,93 -0,94 11:13:11
  • ALKLC 273,75 2,72 11:12:27
  • ALTNY 16,52 -0,18 11:13:12
  • ALVES 3,23 2,22 11:13:14
  • ANELE 14,29 -2,06 11:13:11
  • ANGEN 10,14 -1,07 11:05:13
  • ANHYT 111,50 -0,54 11:12:37
  • ANSGR 26,32 -1,05 11:10:37
  • APBDL 33,47 0,00 11:11:46
  • APLIB 48,25 -0,56 11:12:04
  • APMDL 24,59 -1,24 11:12:37
  • APX30 36,26 0,00 11:11:28
  • ARASE 82,95 -0,72 11:11:32
  • ARCLK 111,80 -0,36 11:12:23
  • ARDYZ 41,06 -0,10 11:13:00
  • ARENA 25,50 2,16 11:13:02
  • ARFYE 23,48 -1,76 11:12:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 83,90 5,01 11:13:03
  • ARSAN 3,65 -1,62 11:11:32
  • ARTMS 36,76 -1,45 11:12:53
  • ARZUM 2,47 -1,59 11:13:02
  • ASELS 343,75 -0,36 11:12:56
  • ASGYO 10,88 -0,82 11:11:32
  • ASTOR 174,30 0,46 11:12:10
  • ASUZU 66,05 1,54 11:10:15
  • ATAGY 13,07 0,31 11:04:49
  • ATAKP 53,05 -0,93 11:08:26
  • ATATP 157,50 -6,69 11:13:03
  • ATATR 11,76 -0,84 11:13:02
  • ATLAS 8,19 -0,12 09:55:31
  • ATSYH 53,00 -0,19 09:55:31
  • AVGYO 13,17 0,08 11:10:26
  • AVHOL 35,86 -1,21 11:06:44
  • AVOD 4,62 0,22 11:11:14
  • AVPGY 49,80 -0,60 11:10:16
  • AVTUR 19,70 -6,64 11:12:45
  • AYCES 553,50 2,88 11:12:23
  • AYDEM 26,94 -0,88 11:06:39
  • AYEN 27,28 -0,58 11:11:06
  • AYES 25,60 -0,08 09:55:31
  • AYGAZ 254,00 0,99 11:12:32
  • AZTEK 4,34 -2,25 11:06:16