DOLAR 40,0244 0.12%
EURO 46,8679 0.04%
ALTIN 4.266,54-0,52
BITCOIN 0%
Manisa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: -0.77% -77,46 Adet:   3.072 Mio.Lot Hacim:   87.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,60 0,18 17:12:22
  • SAHOL 89,85 -1,43 17:13:48
  • SAMAT 17,15 0,29 17:08:49
  • SANEL 24,40 -0,41 16:57:34
  • SANFM 15,59 1,76 17:10:09
  • SANKO 19,38 0,00 17:09:21
  • SARKY 17,56 -0,51 17:10:36
  • SASA 3,02 -1,95 17:13:49
  • SAYAS 45,18 0,98 17:11:46
  • SDTTR 174,20 -1,58 17:13:48
  • SEGMN 22,56 -0,27 17:12:30
  • SEGYO 4,20 -5,62 17:12:07
  • SEKFK 7,06 -0,14 17:11:18
  • SEKUR 17,27 0,99 17:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,90 1,43 17:10:58
  • SELGD 74,50 9,96 16:49:01
  • SELVA 2,09 10,00 17:09:20
  • SERNT 9,47 0,32 17:13:51
  • SEYKM 3,01 -0,33 17:11:04
  • SILVR 15,70 -0,63 17:13:48
  • SISE 34,92 -2,24 17:13:49
  • SKBNK 6,76 -1,31 17:12:37
  • SKTAS 4,90 -1,21 17:12:11
  • SKYLP 84,60 2,67 17:13:49
  • SKYMD 11,69 0,00 17:11:58
  • SMART 25,78 9,98 17:07:05
  • SMRTG 28,40 -1,32 17:12:17
  • SMRVA 162,80 10,00 17:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,29 -1,38 17:11:53
  • SNICA 4,03 2,81 17:13:48
  • SNKRN 235,00 -3,09 13:55:04
  • SNPAM 58,00 -3,33 13:55:04
  • SODSN 90,20 -2,01 13:55:04
  • SOKE 10,78 -1,01 17:11:24
  • SOKM 34,52 -2,71 17:12:07
  • SONME 125,30 -1,03 17:10:37
  • SRVGY 2,88 -0,69 17:12:37
  • SUMAS 285,00 2,43 13:55:04
  • SUNTK 40,92 0,44 17:13:51
  • SURGY 47,80 2,14 17:10:54
  • SUWEN 13,20 1,93 17:10:37