DOLAR 42,4630 0.03%
EURO 49,7064 0.3%
ALTIN 5.724,35-0,27
BITCOIN 39572200.52304%
Manisa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.041 s Değişim: 0.04% 4,62 Adet:   1.284 Mio.Lot Hacim:   40.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,90 0,00 11:53:34
  • ECILC 91,40 -1,30 11:53:39
  • ECOGR 22,18 4,62 11:54:41
  • ECZYT 341,00 1,34 11:52:49
  • EDATA 5,35 1,13 11:54:33
  • EDIP 36,16 0,17 11:54:35
  • EFOR 27,90 4,97 11:54:36
  • EGEEN 7.102,50 0,32 11:54:15
  • EGEGY 24,54 -0,16 11:53:01
  • EGEPO 7,45 0,81 11:46:04
  • EGGUB 98,20 0,05 11:54:04
  • EGPRO 24,28 0,33 11:54:05
  • EGSER 3,05 0,66 11:53:16
  • EKGYO 21,62 -0,73 11:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 99,00 2,06 10:00:01
  • EKOS 26,56 -0,52 11:54:26
  • EKSUN 5,64 0,53 11:54:24
  • ELITE 32,16 1,13 11:52:01
  • EMKEL 60,85 -1,14 11:54:29
  • EMNIS 174,30 0,00 09:55:12
  • ENDAE 14,67 -0,47 11:54:04
  • ENERY 10,20 -1,54 11:54:33
  • ENJSA 82,15 0,06 11:54:08
  • ENKAI 80,35 0,19 11:54:33
  • ENSRI 63,50 -3,93 11:53:25
  • ENTRA 10,41 0,00 11:54:12
  • EPLAS 5,18 -0,38 11:54:05
  • ERBOS 183,70 1,05 11:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,05 -2,77 11:54:16
  • EREGL 23,92 0,08 11:54:33
  • ERSU 18,17 0,66 11:54:24
  • ESCAR 20,62 0,49 11:52:44
  • ESCOM 3,13 0,00 11:54:06
  • ESEN 7,26 0,69 11:54:40
  • ETILR 3,79 0,00 11:54:00
  • ETYAT 23,66 -0,42 11:49:45
  • EUHOL 11,86 -1,08 09:55:12
  • EUKYO 14,39 3,30 11:53:52
  • EUPWR 30,84 -0,84 11:54:13
  • EUREN 6,11 0,16 11:54:17
  • EUYO 13,05 1,95 11:44:32
  • EYGYO 3,79 0,00 11:53:18