DOLAR 48,80020,06%
EURO 56,0140-0,06%
ALTIN 6.820,96-0,65
BITCOIN 41895876.47834%
Manisa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,90 0,43 18:09:31
  • ECILC 57,40 -5,28 18:09:49
  • ECOGR 30,44 -8,48 18:09:10
  • ECZYT 211,50 -9,96 18:09:47
  • EDATA 11,22 -9,95 18:05:03
  • EDIP 30,80 -3,27 18:05:01
  • EFOR 17,59 -9,33 18:08:01
  • EGEEN 4.712,50 -9,98 18:05:03
  • EGEGY 14,69 -9,99 18:08:01
  • EGEPO 7,16 -2,05 18:09:00
  • EGGUB 99,00 -2,46 18:08:01
  • EGPRO 33,88 1,50 18:08:01
  • EGSER 2,60 -3,35 18:05:03
  • EKDMR 35,34 -6,85 18:09:10
  • EKGYO 19,20 1,00 18:09:49
  • EKIM 14,64 -7,34 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 45,00 -10,00 18:08:01
  • EKOS 3,91 -1,01 18:09:10
  • EKSUN 4,41 -5,16 18:05:03
  • ELITE 21,30 -4,14 18:08:01
  • EMKEL 9,13 -9,96 18:05:03
  • EMNIS 135,00 3,45 18:09:41
  • EMPAE 51,60 -1,90 18:09:41
  • ENDAE 14,63 -1,42 18:08:01
  • ENERY 11,84 -7,86 18:09:50
  • ENJSA 109,00 0,93 18:08:01
  • ENKAI 86,30 1,11 18:09:46
  • ENPRA 43,56 -8,87 18:09:44
  • ENSRI 3,47 -0,86 18:08:45
  • ENTRA 3,98 -0,50 18:09:29
  • EPLAS 5,39 -3,58 18:08:32
  • ERBOS 123,70 -1,04 17:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,92 4,18 17:59:42
  • EREGL 37,38 2,64 18:09:50
  • ERSU 15,72 -9,97 17:59:50
  • ESCAR 30,26 -9,99 17:22:50
  • ESCOM 4,58 1,78 18:09:44
  • ESEN 2,91 -3,00 18:09:56
  • ETILR 5,80 4,50 17:59:58
  • ETYAT 8,41 -9,96 17:41:57
  • EUHOL 7,21 -2,17 18:09:49
  • EUKYO 11,26 -9,99 17:23:46
  • EUPWR 64,50 3,45 18:09:35
  • EUREN 3,13 -3,10 18:09:44
  • EUYO 3,69 -9,78 17:58:06
  • EYGYO 2,22 1,37 17:59:43