DOLAR 43,2885 0.04%
EURO 50,4403 0%
ALTIN 6.492,72-0,04
BITCOIN 0%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.748 s Değişim: 0.63% 79,36 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   197.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,00 0,08 18:09:56
  • ECILC 103,00 0,00 18:09:44
  • ECOGR 24,46 5,98 18:09:35
  • ECZYT 303,75 -0,65 18:09:29
  • EDATA 8,11 -2,87 18:09:42
  • EDIP 36,30 2,20 18:09:19
  • EFOR 25,08 -4,64 18:09:33
  • EGEEN 7.652,50 -0,84 18:09:49
  • EGEGY 31,52 4,79 18:09:57
  • EGEPO 9,43 1,18 18:08:21
  • EGGUB 93,90 -0,11 18:09:54
  • EGPRO 27,64 1,54 18:08:35
  • EGSER 2,99 0,34 18:09:43
  • EKGYO 22,94 0,26 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 129,10 -3,37 18:08:01
  • EKOS 5,95 -1,00 18:09:36
  • EKSUN 5,98 3,64 18:09:58
  • ELITE 30,24 1,14 18:09:39
  • EMKEL 21,30 -3,01 18:09:50
  • EMNIS 173,30 -0,40 18:09:35
  • ENDAE 14,49 -0,96 18:08:35
  • ENERY 9,08 0,00 18:09:56
  • ENJSA 99,00 2,06 18:09:07
  • ENKAI 82,65 -1,61 18:09:57
  • ENSRI 21,00 7,42 18:09:42
  • ENTRA 11,22 5,25 18:09:39
  • EPLAS 6,09 9,93 18:09:13
  • ERBOS 198,50 -0,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,05 -0,14 18:09:43
  • EREGL 26,58 2,00 18:09:59
  • ERSU 19,16 -1,69 18:05:17
  • ESCAR 28,10 -1,40 18:09:59
  • ESCOM 3,77 5,60 18:09:45
  • ESEN 6,11 1,16 18:09:43
  • ETILR 3,90 0,26 18:08:52
  • ETYAT 27,50 -1,79 18:09:08
  • EUHOL 11,49 -4,49 18:09:56
  • EUKYO 15,86 2,59 18:09:06
  • EUPWR 42,16 7,44 18:09:59
  • EUREN 5,02 -0,20 18:09:58
  • EUYO 13,47 -1,68 18:05:19
  • EYGYO 4,08 0,25 18:08:59