DOLAR 41,8783 0,23%
EURO 48,8678 0,43%
ALTIN 5.798,53-0,41
BITCOIN 0%
Manisa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: -1.45% -149,89 Adet:   4.479 Mio.Lot Hacim:   87.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,50 0,38 15:42:36
  • ECILC 102,10 -9,00 15:41:58
  • ECZYT 327,25 -7,43 15:42:28
  • EDATA 5,13 -1,72 15:42:16
  • EDIP 30,78 -0,90 15:42:22
  • EFORC 130,80 0,08 15:39:17
  • EGEEN 7.860,00 3,46 15:42:09
  • EGEGY 23,82 -1,89 15:42:36
  • EGEPO 7,72 -4,22 15:33:18
  • EGGUB 99,70 -1,48 15:40:36
  • EGPRO 25,58 -2,37 15:41:52
  • EGSER 3,19 -1,54 15:39:34
  • EKGYO 18,21 -1,57 15:42:26
  • EKIZ 84,75 -0,41 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,40 -2,68 15:42:30
  • EKSUN 6,07 -1,94 15:41:29
  • ELITE 31,18 -1,02 15:34:23
  • EMKEL 48,76 4,73 15:42:37
  • EMNIS 190,50 -2,56 09:55:22
  • ENDAE 15,57 -0,57 15:41:44
  • ENERY 9,28 -1,90 15:42:22
  • ENJSA 77,60 0,00 15:41:29
  • ENKAI 70,00 -0,99 15:42:26
  • ENSRI 96,60 0,57 15:42:01
  • ENTRA 10,21 1,79 15:42:20
  • EPLAS 6,62 7,12 15:42:12
  • ERBOS 179,90 0,45 15:41:58
  • ERCB 71,75 -1,03 15:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,74 -1,47 15:42:36
  • ERSU 19,75 -2,71 15:42:17
  • ESCAR 19,21 -2,34 15:42:36
  • ESCOM 3,29 -6,53 15:42:28
  • ESEN 14,55 -2,68 15:41:59
  • ETILR 4,16 0,48 15:41:32
  • ETYAT 25,54 -1,84 15:41:31
  • EUHOL 9,85 1,03 09:55:22
  • EUKYO 15,90 1,27 15:38:50
  • EUPWR 26,04 -0,84 15:42:29
  • EUREN 8,09 -2,76 15:42:33
  • EUYO 13,57 0,00 15:19:54
  • EYGYO 4,27 -9,92 15:42:15