DOLAR 44,0810 0.18%
EURO 51,2259 0.07%
ALTIN 7.253,701,03
BITCOIN 3126823-1.17397%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.010 s Değişim: -0.53% -69,04 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   36.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,003
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,15 -2,59 11:06:42
  • ECILC 111,70 -1,06 11:11:19
  • ECOGR 26,66 -0,52 11:11:32
  • ECZYT 279,00 -0,53 11:09:02
  • EDATA 15,28 -3,54 11:12:10
  • EDIP 35,88 -0,39 11:05:46
  • EFOR 20,12 4,79 11:10:37
  • EGEEN 5.905,00 -1,25 11:11:51
  • EGEGY 29,06 -1,82 11:10:40
  • EGEPO 13,15 0,54 11:05:24
  • EGGUB 100,00 9,95 10:59:15
  • EGPRO 25,50 -1,09 11:11:28
  • EGSER 2,91 -1,02 11:11:38
  • EKGYO 21,34 -1,30 11:12:00
  • EKIZ 104,00 0,00 09:55:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,28 0,16 11:11:46
  • EKSUN 5,28 -0,94 11:06:15
  • ELITE 29,06 -1,56 11:12:02
  • EMKEL 19,10 -1,75 11:11:18
  • EMNIS 152,00 -0,26 09:55:37
  • EMPAE 37,70 -3,23 11:12:19
  • ENDAE 13,11 -0,91 11:07:34
  • ENERY 9,44 -0,11 11:11:43
  • ENJSA 103,20 0,39 11:11:14
  • ENKAI 91,55 -1,77 11:12:02
  • ENSRI 30,96 0,06 11:12:06
  • ENTRA 10,07 -0,49 11:08:07
  • EPLAS 6,10 -1,77 11:10:35
  • ERBOS 177,00 1,03 11:11:57
  • ERCB 54,20 -1,00 11:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,56 -1,11 11:11:59
  • ERSU 18,63 -3,12 11:11:19
  • ESCAR 27,66 1,17 11:07:03
  • ESCOM 6,20 3,51 11:11:49
  • ESEN 3,86 -1,78 11:11:14
  • ETILR 3,76 -2,08 11:04:35
  • ETYAT 22,16 -0,09 11:05:34
  • EUHOL 14,22 -10,00 09:55:37
  • EUKYO 17,95 0,28 11:05:51
  • EUPWR 35,46 -0,17 11:11:57
  • EUREN 4,71 -0,42 11:12:10
  • EUYO 18,39 -1,76 11:06:40
  • EYGYO 4,11 1,73 11:11:47