DOLAR 43,4994 0.05%
EURO 51,4037 0.2%
ALTIN 6.892,555,99
BITCOIN 0%
Manisa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: 1.99% 270,83 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   93.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 1,83 11:26:01
  • AGHOL 35,20 2,80 11:25:29
  • AKBNK 89,60 -1,48 11:25:33
  • AKSA 11,01 1,10 11:25:03
  • AKSEN 74,15 1,64 11:25:43
  • ALARK 107,70 2,67 11:25:00
  • ALTNY 15,98 0,69 11:26:01
  • ANSGR 28,46 1,50 11:25:14
  • ARCLK 117,30 2,00 11:24:04
  • ASELS 300,50 0,33 11:25:51
  • ASTOR 157,50 1,88 11:25:25
  • BALSU 16,07 1,20 11:23:39
  • BIMAS 691,00 3,83 11:25:57
  • BRSAN 654,50 2,19 11:24:53
  • BRYAT 2.324,00 2,47 11:25:33
  • BSOKE 29,08 3,86 11:25:16
  • BTCIM 4,93 1,02 11:26:01
  • CANTE 1,96 9,50 11:25:41
  • CCOLA 74,05 1,02 11:23:37
  • CIMSA 52,50 0,48 11:25:51
  • CWENE 31,88 -1,91 11:25:57
  • DAPGM 10,45 1,26 11:25:16
  • DOAS 227,00 1,25 11:25:32
  • DOHOL 21,60 0,47 11:25:29
  • DSTKF 842,00 1,75 11:25:37
  • ECILC 120,70 4,87 11:25:24
  • EFOR 22,12 -0,45 11:24:12
  • EGEEN 7.405,00 0,65 11:22:42
  • EKGYO 25,68 2,56 11:25:31
  • ENERY 9,89 1,54 11:24:03
  • ENJSA 107,30 2,39 11:24:22
  • ENKAI 95,70 1,38 11:25:15
  • EREGL 28,42 3,20 11:25:51
  • EUPWR 41,34 2,07 11:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,35 2,45 11:25:45
  • FROTO 116,30 2,20 11:25:29
  • GARAN 164,10 2,50 11:25:53
  • GENIL 123,70 -0,16 11:25:31
  • GESAN 56,00 3,23 11:24:12
  • GLRMK 197,90 1,70 11:24:14
  • GRSEL 361,75 2,48 11:23:13
  • GRTHO 213,20 -0,37 11:23:33
  • GSRAY 1,22 1,67 11:25:10
  • GUBRF 503,00 3,87 11:25:54
  • HALKB 43,84 0,92 11:25:48
  • HEKTS 3,36 2,75 11:23:57
  • ISCTR 17,18 2,02 11:25:32
  • ISMEN 48,62 2,27 11:25:57
  • IZENR 9,59 0,42 11:25:44
  • KCAER 11,42 2,15 11:25:14
  • KCHOL 209,50 2,34 11:26:01
  • KLRHO 597,50 6,22 11:26:01
  • KONTR 9,72 1,36 11:24:05
  • KRDMD 29,92 2,33 11:25:34
  • KTLEV 37,88 1,55 11:24:22
  • KUYAS 53,60 0,56 11:17:33
  • MAGEN 41,84 -1,04 11:25:29
  • MAVI 47,70 1,58 11:24:33
  • MGROS 659,00 3,45 11:25:38
  • MIATK 36,98 1,43 11:25:09
  • MPARK 458,00 2,23 11:21:58
  • OBAMS 8,58 -0,23 11:25:44
  • ODAS 5,96 4,93 11:25:13
  • OTKAR 434,75 1,16 11:24:46
  • OYAKC 26,96 1,35 11:24:46
  • PASEU 136,80 -5,66 11:24:22
  • PATEK 19,58 1,03 11:25:51
  • PETKM 18,21 2,19 11:25:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,20 2,22 11:25:42
  • QUAGR 2,65 0,76 11:21:50
  • RALYH 185,30 -1,49 11:25:33
  • REEDR 6,96 0,72 11:25:17
  • SAHOL 110,70 2,31 11:26:01
  • SASA 2,59 1,97 11:25:53
  • SISE 46,42 2,34 11:25:55
  • SKBNK 9,02 2,73 11:23:44
  • SOKM 66,05 1,69 11:24:41
  • TABGD 280,50 2,75 11:23:35
  • TAVHL 356,75 3,26 11:24:46
  • TCELL 116,80 2,91 11:24:45
  • THYAO 314,75 2,94 11:25:57
  • TKFEN 77,50 2,72 11:23:35
  • TOASO 326,00 1,64 11:25:59
  • TRALT 51,20 4,07 11:25:13
  • TRENJ 104,50 2,25 11:25:36
  • TRMET 138,10 4,54 11:24:19
  • TSKB 14,01 2,04 11:25:01
  • TSPOR 1,10 0,92 11:25:38
  • TTKOM 67,70 3,60 11:24:46
  • TTRAK 593,50 1,02 11:25:41
  • TUKAS 2,93 1,03 11:24:46
  • TUPRS 233,40 1,66 11:25:19
  • TUREX 7,55 1,34 11:21:32
  • TURSG 12,12 1,34 11:23:41
  • ULKER 137,00 2,16 11:26:01
  • VAKBN 36,34 0,39 11:24:04
  • VESTL 31,86 2,51 11:24:31
  • YEOTK 44,90 2,05 11:24:23
  • YKBNK 40,42 0,25 11:25:42
  • ZOREN 3,32 1,84 11:25:28