DOLAR 42,5328 0.07%
EURO 49,5932 -0.01%
ALTIN 5.768,830,29
BITCOIN 0%
Manisa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.977 s Değişim: 0.53% 57,99 Adet:   3.278 Mio.Lot Hacim:   66.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,70 12:36:46
  • AGHOL 28,20 0,64 12:35:26
  • AKBNK 66,45 3,18 12:36:34
  • AKSA 10,33 -3,10 12:34:43
  • AKSEN 60,85 -2,56 12:36:45
  • ALARK 97,55 2,41 12:36:49
  • ALTNY 61,35 -0,57 12:36:50
  • ANSGR 22,60 0,80 12:36:40
  • ARCLK 105,20 0,67 12:35:55
  • ASELS 185,20 0,05 12:36:36
  • ASTOR 100,00 1,94 12:36:50
  • BALSU 17,08 -0,12 12:33:26
  • BIMAS 522,00 -1,23 12:36:33
  • BRSAN 492,50 -3,15 12:36:36
  • BRYAT 2.284,00 -2,81 12:35:48
  • BSOKE 15,35 3,23 12:35:28
  • BTCIM 3,78 7,69 12:36:29
  • CANTE 2,10 0,48 12:36:45
  • CCOLA 50,85 -0,39 12:36:51
  • CIMSA 48,32 1,73 12:36:41
  • CLEBI 1.574,00 0,32 12:36:50
  • CWENE 28,32 -2,01 12:36:29
  • DAPGM 11,46 1,69 12:36:22
  • DOAS 186,20 0,98 12:35:09
  • DOHOL 17,68 0,74 12:35:16
  • ECILC 87,75 -0,06 12:36:49
  • EFOR 30,60 4,72 12:36:39
  • EGEEN 7.087,50 0,25 12:36:41
  • EKGYO 20,66 -1,05 12:36:17
  • ENERY 10,30 1,98 12:35:37
  • ENJSA 83,45 2,14 12:36:40
  • ENKAI 79,45 -0,75 12:36:11
  • EREGL 23,78 0,00 12:35:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 30,96 -0,13 12:35:56
  • FENER 10,18 0,69 12:35:21
  • FROTO 92,25 2,10 12:36:49
  • GARAN 139,90 1,82 12:36:44
  • GENIL 195,50 0,26 12:36:00
  • GESAN 44,90 0,63 12:36:02
  • GLRMK 162,40 0,56 12:34:43
  • GRSEL 314,25 0,96 12:31:56
  • GRTHO 311,25 -1,19 12:36:14
  • GSRAY 1,30 3,17 12:36:46
  • GUBRF 310,00 1,31 12:36:27
  • HALKB 38,82 0,57 12:36:47
  • HEKTS 3,19 0,31 12:35:53
  • IEYHO 59,30 0,08 12:36:42
  • ISCTR 13,96 2,20 12:36:37
  • ISMEN 41,58 0,29 12:36:36
  • KCAER 10,20 -0,20 12:35:48
  • KCHOL 171,10 1,06 12:35:25
  • KONTR 32,04 5,53 12:36:51
  • KRDMD 25,70 1,42 12:35:20
  • KTLEV 18,84 3,80 12:36:47
  • KUYAS 41,02 -0,68 12:35:45
  • LMKDC 28,02 0,29 12:36:29
  • MAGEN 32,52 0,06 12:36:15
  • MAVI 37,20 0,11 12:36:11
  • MGROS 509,50 -1,16 12:36:26
  • MIATK 36,34 1,23 12:36:50
  • MPARK 324,75 0,62 12:34:10
  • OBAMS 8,06 -0,25 12:36:39
  • ODAS 5,31 0,38 12:36:25
  • OTKAR 489,75 0,56 12:34:51
  • OYAKC 24,68 0,90 12:36:24
  • PASEU 135,90 -0,80 12:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,20 -0,74 12:36:38
  • PETKM 17,12 -0,12 12:36:50
  • PGSUS 197,00 -0,15 12:36:50
  • RALYH 205,80 -1,06 12:34:30
  • REEDR 7,28 -0,27 12:36:22
  • SAHOL 84,40 2,12 12:36:38
  • SASA 2,88 -0,35 12:36:45
  • SISE 36,96 0,98 12:35:48
  • SKBNK 8,30 0,36 12:34:39
  • SMRTG 29,72 5,77 12:36:46
  • SOKM 47,90 -0,21 12:36:45
  • TABGD 214,80 -2,01 12:36:44
  • TAVHL 287,00 0,79 12:34:14
  • TCELL 98,65 1,54 12:36:13
  • THYAO 269,50 -0,19 12:36:50
  • TKFEN 68,70 0,88 12:36:33
  • TOASO 234,20 1,69 12:36:26
  • TRALT 40,26 3,34 12:36:51
  • TRENJ 80,15 0,69 12:36:40
  • TRMET 98,95 1,91 12:36:31
  • TSKB 12,98 1,41 12:30:22
  • TTKOM 56,20 0,09 12:36:33
  • TTRAK 526,00 1,15 12:35:37
  • TUPRS 198,50 0,76 12:36:51
  • TUREX 7,60 0,00 12:36:47
  • TURSG 11,80 0,77 12:36:28
  • ULKER 111,20 0,00 12:35:44
  • VAKBN 31,24 -0,26 12:36:16
  • VESTL 32,30 0,44 12:36:46
  • YEOTK 38,42 0,84 12:36:48
  • YKBNK 35,44 0,97 12:36:48
  • ZOREN 3,17 0,63 12:35:50