DOLAR 43,1758 0.04%
EURO 50,3493 0.11%
ALTIN 6.429,851,05
BITCOIN 0%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.416 s Değişim: 0.24% 30,30 Adet:   3.429 Mio.Lot Hacim:   97.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,355
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 1,70 14:03:26
  • AGHOL 32,50 3,24 14:03:18
  • AKBNK 74,40 -0,13 14:03:26
  • AKSA 10,10 0,70 14:03:14
  • AKSEN 67,40 -1,46 14:02:48
  • ALARK 101,30 0,30 14:03:08
  • ALTNY 17,19 -0,35 14:03:03
  • ANSGR 24,98 0,56 14:02:36
  • ARCLK 113,60 1,25 14:03:00
  • ASELS 287,25 -0,86 14:03:25
  • ASTOR 145,30 2,98 14:03:27
  • BALSU 16,51 1,16 14:03:03
  • BIMAS 626,00 -2,64 14:03:29
  • BRSAN 660,50 5,01 14:03:26
  • BRYAT 2.405,00 2,78 14:02:48
  • BSOKE 22,98 7,48 14:03:16
  • BTCIM 4,21 2,18 14:01:13
  • CANTE 2,11 0,48 14:03:27
  • CCOLA 67,25 6,41 14:03:17
  • CIMSA 46,36 0,13 14:03:33
  • CWENE 29,68 5,77 14:03:34
  • DAPGM 11,53 -1,28 14:03:22
  • DOAS 219,90 1,48 14:03:12
  • DOHOL 18,96 1,44 14:03:17
  • DSTKF 667,50 1,14 14:01:29
  • ECILC 101,70 -2,21 14:00:59
  • EFOR 27,14 -1,74 14:03:19
  • EGEEN 7.865,00 0,77 14:03:18
  • EKGYO 21,18 -1,67 14:03:31
  • ENERY 9,23 0,54 14:03:03
  • ENJSA 95,30 -1,65 14:03:34
  • ENKAI 80,70 0,72 14:03:15
  • EREGL 25,68 2,15 14:03:03
  • EUPWR 38,08 1,98 14:02:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,39 3,04 14:03:31
  • FROTO 103,50 2,58 14:03:24
  • GARAN 146,30 -0,95 14:03:22
  • GENIL 168,30 -1,00 14:02:58
  • GESAN 51,45 0,78 14:01:59
  • GLRMK 180,20 0,95 14:02:41
  • GRSEL 328,50 -0,30 13:56:40
  • GRTHO 246,40 -0,52 14:03:33
  • GSRAY 1,18 1,72 14:03:26
  • GUBRF 372,75 1,43 14:02:22
  • HALKB 41,26 0,05 14:03:26
  • HEKTS 2,93 -0,34 14:02:40
  • ISCTR 14,54 -0,34 14:03:26
  • ISMEN 42,34 0,81 14:03:18
  • IZENR 9,39 0,64 14:02:30
  • KCAER 11,00 -1,08 14:01:48
  • KCHOL 194,10 3,30 14:03:20
  • KLRHO 378,25 2,51 14:03:19
  • KONTR 10,17 0,30 14:03:22
  • KRDMD 28,10 2,18 14:02:55
  • KTLEV 32,84 -3,70 14:03:34
  • KUYAS 56,45 -1,48 14:03:05
  • MAGEN 41,62 -1,23 14:03:03
  • MAVI 46,20 1,14 14:02:22
  • MGROS 607,50 0,00 14:03:01
  • MIATK 35,80 -1,27 14:03:08
  • MPARK 402,25 -0,62 14:01:58
  • OBAMS 8,50 -1,73 14:03:26
  • ODAS 5,12 0,39 14:03:03
  • OTKAR 526,00 0,19 14:03:17
  • OYAKC 24,76 0,32 14:03:24
  • PASEU 160,80 -2,55 14:02:59
  • PATEK 21,08 -2,41 14:03:08
  • PETKM 17,10 1,12 14:03:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,90 -1,19 14:03:26
  • QUAGR 2,53 -2,69 14:03:20
  • RALYH 203,50 -3,92 14:03:17
  • REEDR 7,30 3,25 14:03:24
  • SAHOL 94,45 1,02 14:03:27
  • SASA 2,35 -0,84 14:03:21
  • SISE 39,04 -0,36 14:03:05
  • SKBNK 7,84 1,03 14:02:26
  • SOKM 55,50 0,45 14:01:48
  • TABGD 235,30 -0,93 14:00:17
  • TAVHL 317,50 -1,63 14:03:28
  • TCELL 102,20 0,49 14:03:17
  • THYAO 284,00 -1,05 14:03:34
  • TKFEN 71,45 0,78 14:03:03
  • TOASO 283,25 0,00 14:03:26
  • TRALT 47,64 -1,69 14:03:27
  • TRENJ 97,80 -2,10 14:03:26
  • TRMET 118,10 -0,67 14:03:26
  • TSKB 13,32 -0,22 14:00:19
  • TSPOR 1,07 0,00 14:01:59
  • TTKOM 59,45 0,08 14:02:43
  • TTRAK 569,50 1,79 14:03:03
  • TUKAS 2,71 -1,45 14:03:26
  • TUPRS 217,80 4,51 14:03:27
  • TUREX 7,17 -1,10 14:02:26
  • TURSG 11,48 -2,55 14:03:19
  • ULKER 125,30 2,54 14:03:10
  • VAKBN 31,70 -0,69 14:03:27
  • VESTL 29,48 2,57 14:03:29
  • YEOTK 38,06 0,95 14:03:08
  • YKBNK 37,30 -0,64 14:03:24
  • ZOREN 3,09 0,65 14:01:48