DOLAR 40,0235 0.12%
EURO 46,9810 0.29%
ALTIN 4.277,44-0,26
BITCOIN 0%
Manisa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.981 s Değişim: -1.26% -127,10 Adet:   2.083 Mio.Lot Hacim:   59.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -2,38 13:52:47
  • AGHOL 261,00 -2,06 13:51:34
  • AKBNK 66,90 -1,55 13:52:47
  • AKSA 9,09 -2,99 13:52:37
  • AKSEN 32,68 -1,21 13:51:31
  • ALARK 84,25 -0,65 13:52:43
  • ALFAS 42,54 -1,35 13:52:37
  • ALTNY 81,65 -1,45 13:52:36
  • ANSGR 87,55 -1,85 13:52:29
  • ARCLK 121,60 -1,22 13:51:21
  • ASELS 152,40 0,73 13:52:43
  • ASTOR 91,30 -0,71 13:52:31
  • AVPGY 65,40 0,38 13:52:37
  • BALSU 19,18 -2,14 13:52:29
  • BERA 14,32 -2,65 13:52:36
  • BIMAS 490,25 -1,85 13:52:42
  • BINHO 194,00 -0,36 13:52:47
  • BRSAN 321,25 -2,50 13:52:38
  • BRYAT 1.826,00 -1,67 13:51:15
  • BSOKE 14,30 0,70 13:52:49
  • BTCIM 4,36 -1,36 13:51:14
  • CANTE 1,54 -1,28 13:52:47
  • CCOLA 50,90 -0,97 13:52:47
  • CIMSA 51,35 -0,77 13:52:49
  • CLEBI 1.583,00 -6,00 13:52:38
  • CWENE 15,95 -5,00 13:52:49
  • DOAS 178,30 -2,30 13:52:36
  • DOHOL 15,47 -1,09 13:52:36
  • DSTKF 360,75 -1,64 13:52:34
  • EFORC 125,70 1,95 13:52:36
  • EGEEN 7.257,50 -1,99 13:51:15
  • EKGYO 17,90 1,02 13:52:45
  • ENERY 6,91 -0,72 13:52:24
  • ENJSA 61,30 0,41 13:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,40 -2,42 13:52:49
  • EREGL 26,80 -0,81 13:52:27
  • EUPWR 26,30 -2,45 13:51:45
  • FENER 12,87 -3,60 13:52:45
  • FROTO 91,75 -0,81 13:52:49
  • GARAN 136,40 0,00 13:52:42
  • GENIL 159,10 -2,33 13:51:59
  • GESAN 41,22 -2,00 13:51:18
  • GLRMK 129,70 0,93 13:51:38
  • GRSEL 271,25 -3,04 13:51:26
  • GRTHO 354,00 -0,35 13:50:42
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:52:32
  • GUBRF 233,70 -0,34 13:50:40
  • HALKB 25,92 -1,07 13:52:37
  • HEKTS 3,14 -1,57 13:52:32
  • IEYHO 14,28 -1,52 13:52:48
  • IPEKE 59,10 -0,08 13:51:59
  • ISCTR 13,84 0,14 13:52:49
  • ISMEN 37,90 1,07 13:52:43
  • KCAER 13,35 -1,62 13:52:47
  • KCHOL 153,90 -1,79 13:52:46
  • KONTR 21,36 0,28 13:52:49
  • KOZAA 80,40 -0,19 13:52:29
  • KOZAL 24,12 0,33 13:52:29
  • KRDMD 24,72 -3,89 13:52:44
  • KTLEV 7,99 0,13 13:52:49
  • KUYAS 62,60 -3,91 13:51:22
  • LMKDC 27,40 -1,44 13:52:25
  • MAGEN 32,78 0,06 13:51:01
  • MAVI 41,50 1,12 13:52:49
  • MGROS 484,75 -2,90 13:52:24
  • MIATK 30,82 -2,47 13:52:49
  • MPARK 345,75 -0,58 13:52:30
  • OBAMS 58,35 0,34 13:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,96 -1,39 13:52:31
  • OTKAR 411,00 -0,48 13:50:21
  • OYAKC 24,38 0,99 13:52:43
  • PASEU 83,80 -1,53 13:48:57
  • PETKM 17,03 -1,50 13:52:49
  • PGSUS 252,50 -1,94 13:52:44
  • RALYH 125,80 9,97 13:52:33
  • REEDR 9,14 -1,08 13:52:30
  • SAHOL 89,45 -1,87 13:52:35
  • SASA 3,02 -1,95 13:52:47
  • SISE 34,90 -2,30 13:51:28
  • SKBNK 6,83 -0,29 13:52:49
  • SMRTG 28,24 -1,88 13:52:48
  • SOKM 34,46 -2,87 13:52:36
  • TABGD 189,30 1,23 13:51:20
  • TAVHL 262,25 -0,57 13:52:38
  • TCELL 94,80 -2,27 13:52:39
  • THYAO 280,50 -2,43 13:52:49
  • TKFEN 107,90 0,56 13:52:49
  • TOASO 206,50 -0,58 13:52:31
  • TSKB 12,82 -0,62 13:52:45
  • TTKOM 58,80 -1,09 13:51:01
  • TTRAK 577,50 -2,20 13:52:46
  • TUPRS 141,80 -3,01 13:52:49
  • TUREX 9,43 -4,94 13:52:48
  • TURSG 8,06 -1,10 13:52:48
  • ULKER 106,00 -2,48 13:52:49
  • VAKBN 27,02 -1,10 13:52:38
  • VESTL 34,52 -2,27 13:52:32
  • YEOTK 36,72 -2,34 13:52:36
  • YKBNK 31,84 -0,25 13:52:49
  • ZOREN 3,00 -1,64 13:52:26