DOLAR 45,9069 0.47%
EURO 53,4442 -0.02%
ALTIN 6.680,62-0,55
BITCOIN 3522629-0.2626%
Manisa
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.720 s Değişim: -1.23% -171,30 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   44.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 -0,72 11:40:28
  • AGHOL 34,00 0,53 11:40:28
  • AKBNK 64,60 -1,22 11:40:28
  • AKSA 10,53 -1,13 11:40:26
  • AKSEN 78,15 0,26 11:40:28
  • ALARK 96,85 -0,05 11:40:20
  • ALTNY 16,83 -0,18 11:40:27
  • ANSGR 27,76 -0,93 11:40:21
  • ARCLK 104,20 -0,76 11:40:27
  • ASELS 392,00 -2,43 11:40:28
  • ASTOR 321,25 -6,00 11:40:28
  • BALSU 13,37 -0,37 11:40:29
  • BIMAS 372,50 -1,65 11:40:26
  • BRSAN 485,50 -2,31 11:40:27
  • BRYAT 1.946,00 -1,77 11:40:28
  • BSOKE 37,50 0,70 11:40:20
  • BTCIM 6,17 -0,48 11:40:16
  • CANTE 1,53 0,66 11:40:21
  • CCOLA 79,85 -1,18 11:40:13
  • CIMSA 51,40 -1,44 11:40:27
  • CVKMD 47,54 3,75 11:40:25
  • CWENE 39,52 -0,25 11:40:28
  • DAPGM 9,56 -1,54 11:40:15
  • DOAS 186,80 1,52 11:40:22
  • DOHOL 22,74 -0,70 11:39:19
  • DSTKF 2.067,00 -0,39 11:40:13
  • ECILC 87,75 3,48 11:40:21
  • EFOR 11,68 1,30 11:40:28
  • EKGYO 19,31 -1,38 11:40:28
  • ENERY 8,68 -0,12 11:40:20
  • ENJSA 112,60 -1,66 11:40:16
  • ENKAI 97,70 -1,31 11:40:28
  • EREGL 39,30 -0,46 11:40:29
  • EUPWR 76,80 -9,17 11:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,82 -0,82 11:40:26
  • FENER 3,95 3,13 11:40:27
  • FROTO 86,55 -1,20 11:40:28
  • GARAN 124,70 -0,40 11:40:25
  • GENIL 9,42 2,17 11:40:21
  • GESAN 76,60 4,08 11:40:24
  • GLRMK 173,00 -0,63 11:40:28
  • GRSEL 319,50 0,55 11:40:14
  • GRTHO 212,70 -2,03 11:40:25
  • GSRAY 1,05 0,00 11:40:22
  • GUBRF 547,50 -4,20 11:40:28
  • HALKB 42,24 0,86 11:40:25
  • HEKTS 4,07 -3,55 11:40:28
  • ISCTR 13,26 -0,08 11:40:28
  • ISMEN 38,10 -0,78 11:40:24
  • IZENR 11,62 -0,68 11:40:28
  • KCHOL 189,40 -0,79 11:40:28
  • KLRHO 90,60 -7,55 11:40:28
  • KONTR 7,83 -0,25 11:40:28
  • KRDMD 39,94 -0,20 11:40:28
  • KTLEV 119,50 1,27 11:40:27
  • KUYAS 75,65 -1,56 11:40:20
  • MAGEN 59,00 0,34 11:40:19
  • MAVI 41,20 -2,00 11:39:52
  • MGROS 663,50 -2,35 11:40:28
  • MIATK 50,00 -1,96 11:40:27
  • MPARK 453,75 -1,14 11:40:03
  • OBAMS 7,92 -2,70 11:40:25
  • ODAS 7,35 1,38 11:40:18
  • OTKAR 367,25 0,07 11:40:18
  • OYAKC 20,86 -1,04 11:40:28
  • PAHOL 1,72 2,38 11:40:23
  • PASEU 114,40 -1,89 11:40:23
  • PATEK 23,78 9,99 11:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,16 -0,98 11:40:28
  • PGSUS 171,00 -0,98 11:40:29
  • PSGYO 3,23 1,89 11:40:26
  • QUAGR 3,78 -1,82 11:40:27
  • RALYH 241,20 -0,12 11:40:17
  • REEDR 7,06 -1,26 11:40:21
  • SAHOL 89,55 -0,83 11:40:29
  • SARKY 28,74 -4,39 11:40:12
  • SASA 2,64 -2,22 11:40:28
  • SISE 46,08 -1,37 11:40:28
  • SKBNK 13,29 -2,35 11:40:15
  • SOKM 48,46 -1,54 11:40:27
  • TABGD 261,75 -1,97 11:40:11
  • TAVHL 253,50 -2,12 11:40:26
  • TCELL 104,90 -1,13 11:40:28
  • THYAO 297,50 0,00 11:40:28
  • TKFEN 142,10 4,18 11:40:22
  • TOASO 299,25 -1,32 11:40:23
  • TRALT 44,22 -2,98 11:40:28
  • TRENJ 83,75 -3,74 11:40:04
  • TRMET 109,40 -3,19 11:40:14
  • TSKB 11,15 -0,36 11:39:19
  • TTKOM 60,70 0,50 11:40:23
  • TUKAS 2,43 -0,41 11:40:15
  • TUPRS 232,60 -0,64 11:40:27
  • TUREX 8,26 -0,84 11:40:22
  • TURSG 12,73 -1,70 11:40:22
  • ULKER 115,70 -1,45 11:40:19
  • VAKBN 31,40 -0,25 11:40:28
  • VESTL 26,28 0,00 11:40:03
  • YKBNK 33,20 -0,42 11:40:28
  • ZOREN 3,11 0,65 11:40:10