DOLAR 44,0795 0.07%
EURO 51,3519 0%
ALTIN 7.336,070,84
BITCOIN 0%
Manisa
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.702 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.484 Mio.Lot Hacim:   168.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,89 0,00 18:10:00
  • AGHOL 29,08 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,60 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,96 0,00 18:10:00
  • AKSEN 67,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 92,65 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,37 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,36 0,00 18:10:00
  • ARCLK 107,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 319,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 180,90 0,00 18:10:00
  • BALSU 13,91 0,00 18:10:00
  • BIMAS 639,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 497,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.151,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 32,70 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,40 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,47 0,00 18:10:00
  • CCOLA 67,55 0,00 18:10:00
  • CIMSA 47,12 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,99 0,00 18:10:00
  • DOAS 192,90 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,04 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.731,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 110,40 0,00 18:10:00
  • EFOR 17,15 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.767,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,00 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,94 0,00 18:10:00
  • ENJSA 104,80 0,00 18:10:00
  • ENKAI 92,10 0,00 18:10:00
  • EREGL 28,32 0,00 18:10:00
  • EUPWR 35,54 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 0,00 18:10:00
  • FROTO 108,90 0,00 18:10:00
  • GARAN 135,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,58 0,00 18:10:00
  • GESAN 43,56 0,00 18:10:00
  • GLRMK 155,60 0,00 18:10:00
  • GRSEL 341,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 249,80 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,11 0,00 18:10:00
  • GUBRF 488,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 47,74 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,86 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,07 0,00 18:10:00
  • ISMEN 44,06 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,97 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,18 0,00 18:10:00
  • KCHOL 187,80 0,00 18:10:00
  • KLRHO 165,40 0,00 18:10:00
  • KONTR 8,27 0,00 18:10:00
  • KRDMD 29,70 0,00 18:10:01
  • KTLEV 57,45 0,00 18:10:01
  • KUYAS 69,15 0,00 18:10:01
  • MAGEN 46,10 0,00 18:10:01
  • MAVI 40,52 0,00 18:10:01
  • MGROS 577,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 36,70 0,00 18:10:01
  • MPARK 415,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 7,44 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 359,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,72 0,00 18:10:01
  • PASEU 127,20 0,00 18:10:01
  • PATEK 17,30 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,63 0,00 18:10:01
  • PGSUS 173,60 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,81 0,00 18:10:01
  • RALYH 138,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,80 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,05 0,00 18:10:01
  • SASA 2,18 0,00 18:10:01
  • SISE 40,58 0,00 18:10:01
  • SKBNK 10,26 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,15 0,00 18:10:01
  • TABGD 246,30 0,00 18:10:01
  • TAVHL 286,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 106,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 282,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 76,85 0,00 18:10:01
  • TOASO 289,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 50,40 0,00 18:10:01
  • TRENJ 103,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 147,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,72 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,92 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,90 0,00 18:10:01
  • TTRAK 440,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,30 0,00 18:10:01
  • TUPRS 250,25 0,00 18:10:01
  • TUREX 6,72 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,04 0,00 18:10:01
  • ULKER 114,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 35,12 0,00 18:10:01
  • VESTL 27,60 0,00 18:10:01
  • YEOTK 39,66 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,90 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,92 0,00 18:10:01