DOLAR 45,4407 0.03%
EURO 53,3471 0.17%
ALTIN 6.863,800,25
BITCOIN 0%
Manisa
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.696 s Değişim: 0.67% 97,19 Adet:   805 Mio.Lot Hacim:   11.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14700
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,68 10:10:20
  • AGHOL 37,32 1,41 10:10:50
  • AKBNK 72,25 0,98 10:10:51
  • AKSA 11,11 1,28 10:10:45
  • AKSEN 85,90 0,94 10:10:22
  • ALARK 100,80 0,40 10:10:45
  • ALTNY 17,30 0,06 10:10:53
  • ANSGR 30,66 0,86 10:10:34
  • ARCLK 114,30 0,79 10:10:08
  • ASELS 417,75 1,21 10:10:51
  • ASTOR 342,50 2,24 10:10:49
  • BALSU 14,42 1,26 10:10:51
  • BIMAS 421,50 3,69 10:10:52
  • BRSAN 530,50 2,12 10:10:50
  • BRYAT 2.042,00 1,24 10:10:35
  • BSOKE 36,46 0,16 10:10:49
  • BTCIM 6,22 1,14 10:09:45
  • CANTE 1,75 1,74 10:10:50
  • CCOLA 83,10 -0,42 10:10:18
  • CIMSA 55,10 0,82 10:08:55
  • CVKMD 41,54 2,06 10:10:53
  • CWENE 38,78 1,15 10:10:52
  • DAPGM 10,09 1,20 10:10:50
  • DOAS 183,20 0,71 10:10:53
  • DOHOL 24,46 -0,24 10:09:41
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 10:10:39
  • ECILC 85,70 2,15 10:10:53
  • EFOR 12,52 -1,42 10:10:53
  • EKGYO 20,36 1,70 10:10:51
  • ENERY 8,79 0,34 10:10:33
  • ENJSA 118,80 1,02 10:10:48
  • ENKAI 102,60 0,59 10:10:51
  • EREGL 40,76 0,64 10:10:51
  • EUPWR 61,30 2,85 10:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 0,79 10:10:45
  • FENER 3,32 2,79 10:10:53
  • FROTO 93,95 0,54 10:10:51
  • GARAN 132,50 0,76 10:10:46
  • GENIL 8,98 0,11 10:10:53
  • GESAN 62,30 2,64 10:10:47
  • GLRMK 194,10 1,09 10:10:49
  • GRSEL 312,00 0,56 10:09:39
  • GRTHO 244,00 1,75 10:10:50
  • GSRAY 1,14 0,88 10:10:33
  • GUBRF 595,50 0,85 10:10:53
  • HALKB 39,70 0,51 10:10:48
  • HEKTS 4,59 0,22 10:10:51
  • ISCTR 14,21 0,71 10:10:51
  • ISMEN 40,88 0,74 10:10:36
  • IZENR 11,17 -0,45 10:10:50
  • KCHOL 205,80 0,68 10:10:53
  • KLRHO 107,90 1,51 10:10:51
  • KONTR 9,34 0,21 10:10:50
  • KRDMD 42,88 0,28 10:10:53
  • KTLEV 126,80 1,44 10:10:48
  • KUYAS 92,60 1,59 10:10:35
  • MAGEN 67,00 -1,83 10:10:53
  • MAVI 44,16 0,91 10:10:22
  • MGROS 724,00 3,43 10:10:51
  • MIATK 46,32 2,03 10:10:53
  • MPARK 493,00 0,51 10:10:48
  • OBAMS 8,71 0,93 10:10:46
  • ODAS 8,08 3,59 10:10:54
  • OTKAR 373,50 0,40 10:10:47
  • OYAKC 23,08 0,79 10:10:25
  • PAHOL 1,70 1,80 10:10:43
  • PASEU 106,40 -2,30 10:10:54
  • PATEK 23,48 1,65 10:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,62 0,38 10:10:44
  • PGSUS 178,50 0,85 10:10:49
  • PSGYO 3,48 -0,57 10:10:51
  • QUAGR 3,80 1,33 10:10:36
  • RALYH 316,75 -2,24 10:10:18
  • REEDR 7,61 0,26 10:10:45
  • SAHOL 96,15 0,94 10:10:51
  • SARKY 32,42 4,18 10:10:53
  • SASA 2,92 0,34 10:10:53
  • SISE 51,10 1,19 10:10:45
  • SKBNK 13,74 0,07 10:09:54
  • SOKM 52,75 1,83 10:10:25
  • TABGD 281,00 -0,88 10:10:36
  • TAVHL 267,00 1,14 10:10:43
  • TCELL 114,70 0,61 10:10:50
  • THYAO 307,00 0,99 10:10:52
  • TKFEN 149,60 0,67 10:10:33
  • TOASO 304,25 1,08 10:10:51
  • TRALT 47,56 1,28 10:10:53
  • TRENJ 93,70 0,86 10:10:38
  • TRMET 127,50 0,87 10:09:45
  • TSKB 12,02 0,59 10:09:36
  • TTKOM 65,15 0,62 10:10:34
  • TUKAS 2,65 0,76 10:10:53
  • TUPRS 254,00 1,30 10:10:52
  • TUREX 8,74 0,69 10:10:24
  • TURSG 14,55 -0,07 10:10:53
  • ULKER 126,40 0,48 10:08:49
  • VAKBN 32,40 -0,06 10:10:53
  • VESTL 29,30 0,83 10:10:37
  • YKBNK 37,74 0,80 10:10:39
  • ZOREN 3,30 0,92 10:09:37