DOLAR 42,4940 -0.02%
EURO 49,4072 0.13%
ALTIN 5.808,810,80
BITCOIN 0%
Manisa
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.019 s Değişim: 1.10% 120,14 Adet:   1.539 Mio.Lot Hacim:   35.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 11020
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 0,51 11:18:13
  • AGHOL 28,02 0,36 11:17:43
  • AKBNK 65,80 1,62 11:18:22
  • AKSA 10,37 2,07 11:18:31
  • AKSEN 51,95 -1,42 11:18:37
  • ALARK 94,50 0,75 11:18:29
  • ALTNY 62,30 2,13 11:18:31
  • ANSGR 22,78 1,24 11:18:20
  • ARCLK 106,30 0,57 11:17:12
  • ASELS 186,40 1,64 11:18:52
  • ASTOR 93,90 3,64 11:18:36
  • BALSU 17,13 0,41 11:18:27
  • BIMAS 540,50 0,65 11:18:19
  • BINHO 10,13 2,95 11:18:36
  • BRSAN 453,75 2,48 11:18:22
  • BRYAT 2.304,00 1,81 11:15:36
  • BSOKE 14,68 1,52 11:17:55
  • BTCIM 3,45 1,47 11:18:46
  • CANTE 2,16 2,37 11:18:19
  • CCOLA 52,30 1,75 11:18:35
  • CIMSA 45,92 0,35 11:18:41
  • CLEBI 1.596,00 0,69 11:18:47
  • CWENE 25,46 1,84 11:18:29
  • DAPGM 11,35 -1,13 11:18:28
  • DOAS 182,70 1,22 11:18:54
  • DOHOL 17,20 0,64 11:18:06
  • DSTKF 884,00 0,91 11:17:36
  • ECILC 92,90 0,43 11:17:28
  • EFOR 22,44 0,18 11:14:41
  • EGEEN 7.127,50 1,28 11:17:33
  • EKGYO 21,52 1,89 11:18:38
  • ENERY 10,09 0,60 11:18:22
  • ENJSA 80,95 1,00 11:18:03
  • ENKAI 79,35 -0,06 11:18:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 1,76 11:17:41
  • EUPWR 28,60 2,07 11:18:34
  • FENER 10,91 1,68 11:18:20
  • FROTO 95,50 0,95 11:18:35
  • GARAN 140,50 1,15 11:18:27
  • GENIL 188,60 1,02 11:17:26
  • GESAN 43,70 1,49 11:17:23
  • GLRMK 170,70 0,06 11:17:22
  • GRSEL 312,25 0,73 11:18:36
  • GRTHO 289,25 6,15 11:18:34
  • GSRAY 1,29 1,57 11:18:16
  • GUBRF 313,50 0,24 11:18:13
  • HALKB 36,52 2,53 11:18:34
  • HEKTS 3,23 1,57 11:17:09
  • IEYHO 58,15 0,26 11:16:42
  • ISCTR 13,67 0,74 11:18:53
  • ISMEN 41,24 3,25 11:18:26
  • KCAER 10,61 1,24 11:18:22
  • KCHOL 170,80 1,43 11:18:37
  • KONTR 33,80 1,20 11:18:35
  • KRDMD 25,40 1,28 11:18:08
  • KTLEV 16,46 1,86 11:18:18
  • KUYAS 42,62 0,42 11:18:34
  • MAGEN 31,78 0,95 11:18:17
  • MAVI 38,00 0,74 11:17:54
  • MGROS 524,50 0,67 11:17:55
  • MIATK 35,38 1,61 11:18:52
  • MPARK 328,00 -0,61 11:16:24
  • OBAMS 7,58 -0,79 11:18:38
  • ODAS 5,30 0,95 11:18:19
  • OTKAR 459,75 0,27 11:16:21
  • OYAKC 23,22 0,61 11:17:53
  • PASEU 138,70 -0,29 11:17:24
  • PATEK 24,78 2,31 11:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,41 11:17:44
  • PGSUS 202,10 0,55 11:18:55
  • RALYH 212,00 0,09 11:14:07
  • REEDR 7,42 1,09 11:18:48
  • SAHOL 82,85 1,16 11:18:42
  • SASA 2,96 1,37 11:18:19
  • SISE 37,42 0,27 11:18:48
  • SKBNK 8,14 0,62 11:17:09
  • SOKM 46,34 0,74 11:13:42
  • TABGD 215,50 -0,19 11:18:22
  • TAVHL 275,75 -0,81 11:18:17
  • TCELL 94,30 0,80 11:18:52
  • THYAO 275,00 0,82 11:18:38
  • TKFEN 68,70 1,03 11:18:10
  • TOASO 231,00 0,52 11:18:04
  • TRALT 34,92 -0,06 11:18:37
  • TRENJ 74,80 -0,13 11:17:42
  • TRMET 94,65 0,05 11:18:29
  • TSKB 13,02 1,24 11:18:10
  • TSPOR 1,22 2,52 11:18:04
  • TTKOM 56,30 0,99 11:18:53
  • TTRAK 516,00 0,78 11:17:18
  • TUKAS 2,61 2,76 11:18:29
  • TUPRS 195,80 0,51 11:18:38
  • TUREX 7,73 2,11 11:18:21
  • TURSG 12,21 0,74 11:18:18
  • ULKER 110,90 0,09 11:18:54
  • VAKBN 29,16 1,32 11:18:22
  • VESTL 32,20 0,31 11:16:57
  • YEOTK 36,82 1,77 11:18:00
  • YKBNK 36,36 3,00 11:18:54
  • ZOREN 3,30 1,85 11:17:15