DOLAR 42,7147 0.23%
EURO 50,1885 0.05%
ALTIN 5.869,810,23
BITCOIN 39543782.80294%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.366 Mio.Lot Hacim:   134.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 0,82 18:10:00
  • AGHOL 29,60 2,99 18:10:00
  • AKBNK 69,00 0,51 18:10:00
  • AKSA 10,07 0,20 18:10:00
  • AKSEN 62,25 1,47 18:10:00
  • ALARK 95,70 0,63 18:10:00
  • ALTNY 63,40 -1,40 18:10:00
  • ANSGR 23,64 -0,08 18:10:00
  • ARCLK 108,40 1,50 18:10:00
  • ASELS 204,90 -0,44 18:10:00
  • ASTOR 103,00 2,49 18:10:00
  • BIMAS 554,00 3,94 18:10:00
  • BINHO 10,07 1,51 18:10:00
  • BRSAN 495,75 0,92 18:10:00
  • BSOKE 16,50 4,50 18:10:00
  • BTCIM 3,71 0,82 18:10:00
  • CANTE 2,21 3,76 18:10:00
  • CIMSA 48,10 0,21 18:10:00
  • CLEBI 1.592,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 28,10 0,21 18:10:00
  • DAPGM 12,69 -2,46 18:10:00
  • DOAS 190,80 1,60 18:10:00
  • DOHOL 17,65 -0,06 18:10:00
  • DSTKF 535,50 -1,74 18:10:00
  • EFOR 31,42 2,15 18:10:00
  • EGEEN 7.365,00 -1,73 18:10:00
  • EKGYO 20,42 -0,68 18:10:00
  • ENJSA 84,45 0,72 18:10:00
  • EREGL 24,38 0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 30,24 0,47 18:10:00
  • FENER 9,93 0,51 18:10:00
  • FROTO 93,65 3,48 18:10:00
  • GARAN 139,20 -0,36 18:10:00
  • GENIL 192,60 0,21 18:10:00
  • GESAN 43,82 0,50 18:10:00
  • GLRMK 172,40 2,01 18:10:00
  • GRSEL 323,50 -0,77 18:10:00
  • GRTHO 268,25 -2,10 18:10:00
  • GSRAY 1,27 0,00 18:10:00
  • GUBRF 331,75 2,08 18:10:00
  • HALKB 36,18 -1,68 18:10:00
  • HEKTS 3,18 -0,63 18:10:00
  • ISCTR 13,89 -1,14 18:10:00
  • KCAER 10,61 -2,57 18:10:00
  • KCHOL 172,20 -0,17 18:10:00
  • KONTR 14,12 -1,47 18:10:00
  • KRDMD 26,22 0,77 18:10:00
  • KTLEV 18,02 1,24 18:10:00
  • KUYAS 52,60 -0,28 18:10:00
  • MAGEN 35,66 -0,56 18:10:00
  • MAVI 38,48 3,78 18:10:00
  • MGROS 527,50 1,74 18:10:00
  • MIATK 38,56 0,21 18:10:00
  • MPARK 350,00 2,79 18:10:00
  • OBAMS 7,14 -2,99 18:10:01
  • ODAS 5,39 0,56 18:10:01
  • OYAKC 24,92 -1,19 18:10:01
  • PASEU 150,40 0,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,24 -1,43 18:10:01
  • PETKM 17,36 0,93 18:10:01
  • PGSUS 202,70 -0,05 18:10:01
  • REEDR 7,28 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,50 -0,88 18:10:01
  • SASA 2,89 0,35 18:10:01
  • SKBNK 7,70 -0,26 18:10:01
  • SOKM 50,45 1,14 18:10:01
  • TABGD 222,40 1,09 18:10:01
  • TAVHL 298,50 1,19 18:10:01
  • THYAO 269,50 -0,37 18:10:01
  • TKFEN 67,65 0,37 18:10:01
  • TOASO 234,20 0,09 18:10:01
  • TRALT 41,64 6,71 18:10:01
  • TRENJ 86,50 2,19 18:10:01
  • TRMET 103,80 2,37 18:10:01
  • TSKB 12,60 -1,33 18:10:01
  • TSPOR 1,21 1,68 18:10:01
  • TTRAK 521,50 0,10 18:10:01
  • TUKAS 2,61 1,16 18:10:01
  • TUPRS 197,40 -0,30 18:10:01
  • TUREX 7,65 0,13 18:10:01
  • TURSG 11,82 -1,58 18:10:01
  • ULKER 113,80 -1,04 18:10:01
  • VAKBN 29,48 -2,12 18:10:01
  • VESTL 32,60 0,49 18:10:01
  • YEOTK 38,12 -1,85 18:10:01
  • YKBNK 35,76 -0,56 18:10:01
  • ZOREN 3,17 0,00 18:10:01