DOLAR 44,8553 0.22%
EURO 53,1560 0.53%
ALTIN 6.995,171,51
BITCOIN 0%
Manisa
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 1.80% 255,98 Adet:   15.908 Mio.Lot Hacim:   212.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 14514
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 2,48 16:41:08
  • AGHOL 31,66 2,73 16:41:01
  • AKBNK 81,35 4,16 16:41:02
  • AKSA 10,86 1,50 16:41:02
  • AKSEN 79,70 -2,09 16:40:48
  • ALARK 94,95 1,88 16:40:52
  • ALTNY 15,96 -0,06 16:41:09
  • ANSGR 28,00 0,57 16:40:49
  • ARCLK 118,20 1,90 16:40:26
  • ASELS 412,50 0,36 16:41:09
  • ASTOR 196,00 2,08 16:41:05
  • BALSU 15,60 3,86 16:40:22
  • BIMAS 762,50 2,21 16:41:05
  • BRSAN 558,00 2,86 16:41:09
  • BRYAT 2.216,00 3,75 16:40:50
  • BSOKE 35,04 0,06 16:39:25
  • BTCIM 6,63 0,76 16:39:48
  • CANTE 1,76 2,92 16:41:01
  • CCOLA 77,70 -0,83 16:40:03
  • CIMSA 53,45 1,81 16:41:08
  • CVKMD 36,12 3,02 16:41:06
  • CWENE 35,08 -3,36 16:40:58
  • DAPGM 10,70 0,00 16:40:38
  • DOAS 190,00 0,80 16:40:23
  • DOHOL 21,34 -1,48 16:40:23
  • DSTKF 2.236,00 1,91 16:41:02
  • ECILC 90,00 0,17 16:40:52
  • EFOR 8,14 10,00 16:39:42
  • EKGYO 21,92 4,58 16:41:08
  • ENERY 9,27 0,98 16:41:03
  • ENJSA 125,30 -1,26 16:41:03
  • ENKAI 107,70 3,76 16:41:03
  • EREGL 32,04 3,69 16:41:08
  • EUPWR 39,98 0,76 16:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 16:40:29
  • FENER 3,18 2,25 16:40:46
  • FROTO 108,00 1,98 16:41:08
  • GARAN 142,20 3,80 16:41:08
  • GENIL 10,37 0,10 16:40:27
  • GESAN 47,20 1,29 16:41:06
  • GLRMK 235,90 0,08 16:41:06
  • GRSEL 317,75 -0,08 16:40:49
  • GRTHO 254,00 0,20 16:39:38
  • GSRAY 1,14 2,70 16:39:34
  • GUBRF 537,50 2,67 16:40:41
  • HALKB 40,46 2,64 16:40:47
  • HEKTS 3,33 2,46 16:40:27
  • ISCTR 14,92 3,32 16:41:07
  • ISMEN 45,00 2,74 16:41:06
  • IZENR 10,55 4,04 16:39:46
  • KCHOL 210,10 2,74 16:41:02
  • KLRHO 119,90 10,00 16:35:59
  • KONTR 13,12 9,97 16:40:31
  • KRDMD 36,54 2,30 16:41:02
  • KTLEV 85,35 1,61 16:40:59
  • KUYAS 90,20 -1,10 16:38:46
  • MAGEN 61,85 0,24 16:37:10
  • MAVI 44,78 1,96 16:40:22
  • MGROS 667,00 1,14 16:41:02
  • MIATK 40,18 2,34 16:40:16
  • MPARK 466,25 2,14 16:39:17
  • OBAMS 8,18 0,86 16:40:41
  • ODAS 7,18 2,28 16:40:59
  • OTKAR 407,50 -0,12 16:40:55
  • OYAKC 25,44 0,39 16:40:52
  • PAHOL 1,63 3,16 16:40:37
  • PASEU 122,50 1,41 16:40:13
  • PATEK 22,02 -1,61 16:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,60 -4,76 16:41:07
  • PGSUS 195,40 5,05 16:41:07
  • PSGYO 2,90 5,45 16:40:35
  • QUAGR 4,11 0,24 16:41:08
  • RALYH 322,75 4,03 16:40:44
  • REEDR 8,20 7,33 16:41:04
  • SAHOL 103,80 4,32 16:40:52
  • SARKY 29,60 4,59 16:40:51
  • SASA 3,15 2,94 16:41:07
  • SISE 47,86 2,05 16:40:50
  • SKBNK 12,85 -0,39 16:40:53
  • SOKM 52,20 2,55 16:40:55
  • TABGD 260,25 1,26 16:40:21
  • TAVHL 319,75 2,57 16:41:02
  • TCELL 119,50 1,88 16:41:02
  • THYAO 330,00 4,02 16:41:05
  • TKFEN 120,50 2,21 16:39:39
  • TOASO 289,50 0,43 16:41:02
  • TRALT 48,88 6,26 16:41:08
  • TRENJ 98,95 2,38 16:41:05
  • TRMET 140,10 3,01 16:40:50
  • TSKB 12,44 2,05 16:40:27
  • TTKOM 64,60 2,78 16:41:04
  • TUKAS 2,55 1,59 16:40:25
  • TUPRS 256,25 -4,38 16:41:05
  • TUREX 9,12 3,87 16:40:58
  • TURSG 14,14 1,51 16:40:45
  • ULKER 122,10 0,16 16:40:22
  • VAKBN 34,42 1,77 16:41:03
  • VESTL 29,48 2,93 16:39:21
  • YKBNK 38,50 2,72 16:41:09
  • ZOREN 3,07 2,33 16:40:43