DOLAR 44,7567 0.06%
EURO 52,8005 0%
ALTIN 6.921,12-0,57
BITCOIN 0%
Manisa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.245 s Değişim: 0.30% 42,83 Adet:   3.892 Mio.Lot Hacim:   61.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 -0,85 11:39:58
  • AGHOL 30,92 0,19 11:39:12
  • AKBNK 78,85 0,51 11:39:58
  • AKSA 10,55 2,23 11:39:45
  • AKSEN 83,05 -0,78 11:39:34
  • ALARK 94,55 0,32 11:39:33
  • ALTNY 15,93 0,50 11:39:45
  • ANSGR 28,12 1,01 11:39:43
  • ARCLK 118,20 0,34 11:39:06
  • ASELS 414,75 0,73 11:39:56
  • ASTOR 198,40 -2,60 11:39:58
  • BALSU 14,92 0,81 11:39:24
  • BIMAS 760,50 1,13 11:39:59
  • BRSAN 579,00 1,85 11:39:55
  • BRYAT 2.196,00 1,24 11:39:47
  • BSOKE 35,44 -0,73 11:38:53
  • BTCIM 6,74 -0,30 11:38:56
  • CANTE 1,67 1,83 11:39:59
  • CCOLA 75,00 -0,40 11:39:17
  • CIMSA 53,40 0,00 11:38:24
  • CVKMD 35,90 0,11 11:39:41
  • CWENE 34,28 -1,21 11:39:49
  • DAPGM 10,99 1,20 11:39:45
  • DOAS 190,20 0,16 11:39:48
  • DOHOL 21,70 -0,46 11:36:31
  • DSTKF 2.116,00 0,05 11:39:42
  • ECILC 92,80 -7,15 11:39:53
  • EFOR 6,73 9,97 11:36:52
  • EKGYO 21,34 0,85 11:39:53
  • ENERY 9,42 3,06 11:39:57
  • ENJSA 124,80 0,89 11:39:55
  • ENKAI 104,40 -0,19 11:39:58
  • EREGL 31,42 -0,13 11:39:54
  • EUPWR 41,24 -6,06 11:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,24 0,77 11:39:36
  • FENER 3,13 1,62 11:39:58
  • FROTO 107,30 1,13 11:39:55
  • GARAN 140,00 0,00 11:39:55
  • GENIL 10,47 0,29 11:39:44
  • GESAN 48,06 -4,26 11:39:56
  • GLRMK 227,50 0,57 11:39:56
  • GRSEL 319,50 0,87 11:39:28
  • GRTHO 258,00 -3,01 11:39:59
  • GSRAY 1,11 0,91 11:39:38
  • GUBRF 510,00 3,55 11:39:37
  • HALKB 39,86 0,20 11:39:08
  • HEKTS 3,19 1,92 11:39:44
  • ISCTR 14,63 0,55 11:39:58
  • ISMEN 45,00 0,04 11:39:31
  • IZENR 10,01 1,42 11:38:59
  • KCHOL 206,40 0,05 11:39:49
  • KLRHO 114,50 4,57 11:39:56
  • KONTR 10,16 2,94 11:39:51
  • KRDMD 35,56 0,45 11:39:46
  • KTLEV 82,65 -0,66 11:39:46
  • KUYAS 86,80 -0,17 11:39:46
  • MAGEN 61,70 -1,12 11:38:41
  • MAVI 44,00 0,59 11:39:58
  • MGROS 658,50 1,46 11:39:46
  • MIATK 40,44 1,10 11:39:58
  • MPARK 463,25 0,71 11:39:36
  • OBAMS 8,20 0,24 11:39:52
  • ODAS 6,80 0,74 11:39:35
  • OTKAR 397,75 -0,06 11:38:44
  • OYAKC 25,52 -0,55 11:37:45
  • PAHOL 1,59 1,27 11:39:54
  • PASEU 121,90 0,91 11:38:09
  • PATEK 20,54 1,58 11:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,06 0,00 11:39:56
  • PGSUS 188,40 0,69 11:39:58
  • PSGYO 2,52 4,13 11:39:47
  • QUAGR 3,74 4,76 11:39:31
  • RALYH 277,25 -1,60 11:39:36
  • REEDR 7,71 1,98 11:39:48
  • SAHOL 100,40 -0,10 11:39:59
  • SARKY 29,52 3,87 11:39:49
  • SASA 2,83 4,04 11:39:58
  • SISE 48,08 0,00 11:39:55
  • SKBNK 12,65 -0,39 11:39:46
  • SOKM 52,65 -0,94 11:39:13
  • TABGD 257,50 0,29 11:38:56
  • TAVHL 323,00 -2,20 11:39:48
  • TCELL 117,20 0,77 11:39:30
  • THYAO 322,50 -0,46 11:39:34
  • TKFEN 118,80 -1,41 11:39:56
  • TOASO 299,00 0,34 11:39:46
  • TRALT 45,94 0,53 11:39:48
  • TRENJ 99,05 1,64 11:39:42
  • TRMET 138,50 1,09 11:39:22
  • TSKB 12,23 0,08 11:39:59
  • TTKOM 63,45 1,20 11:39:42
  • TUKAS 2,45 2,08 11:38:58
  • TUPRS 264,25 -1,21 11:39:56
  • TUREX 8,97 9,93 11:39:40
  • TURSG 13,65 1,04 11:39:54
  • ULKER 120,00 -0,25 11:39:56
  • VAKBN 34,24 -0,06 11:39:07
  • VESTL 28,46 1,07 11:39:59
  • YKBNK 37,64 -0,11 11:39:58
  • ZOREN 2,99 1,36 11:39:20