DOLAR 44,5883 0%
EURO 51,6150 0.27%
ALTIN 6.676,45-0,41
BITCOIN 30818803.63615%
Manisa
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.047 s Değişim: 0.85% 110,36 Adet:   1.413 Mio.Lot Hacim:   25.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 13047
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,60 0,57 10:49:49
  • AGHOL 28,24 1,00 10:47:37
  • AKBNK 70,70 2,84 10:51:08
  • AKSA 10,56 0,00 10:51:06
  • AKSEN 80,70 3,26 10:51:09
  • ALARK 89,70 0,56 10:50:04
  • ALTNY 14,86 0,68 10:48:57
  • ANSGR 25,98 -0,15 10:50:26
  • ARCLK 110,10 0,46 10:51:08
  • ASELS 331,00 0,15 10:51:08
  • ASTOR 209,00 1,21 10:50:47
  • BALSU 14,90 3,40 10:48:59
  • BIMAS 692,00 0,14 10:51:08
  • BRSAN 522,00 0,48 10:50:28
  • BRYAT 2.209,00 2,74 10:47:52
  • BSOKE 33,86 1,62 10:50:47
  • BTCIM 6,13 1,16 10:49:00
  • CANTE 1,69 1,81 10:50:44
  • CCOLA 66,75 0,38 10:50:46
  • CIMSA 49,72 1,43 10:51:09
  • CVKMD 34,08 1,67 10:51:09
  • CWENE 30,86 3,00 10:50:40
  • DAPGM 14,16 1,94 10:50:49
  • DOAS 194,40 0,36 10:48:37
  • DOHOL 19,74 1,44 10:49:34
  • DSTKF 1.969,00 0,61 10:50:36
  • ECILC 108,10 2,17 10:50:03
  • EFOR 6,86 -6,54 10:51:09
  • EKGYO 19,79 1,44 10:50:51
  • ENERY 8,55 1,42 10:51:08
  • ENJSA 119,80 3,81 10:51:08
  • ENKAI 95,30 1,76 10:51:09
  • EREGL 29,38 0,62 10:50:47
  • EUPWR 40,58 0,90 10:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,52 -1,09 10:49:34
  • FENER 2,76 2,99 10:50:36
  • FROTO 100,20 0,60 10:50:45
  • GARAN 134,80 1,97 10:50:36
  • GENIL 11,13 1,55 10:50:06
  • GESAN 48,58 2,45 10:50:40
  • GLRMK 191,60 1,64 10:51:09
  • GRSEL 312,50 1,71 10:50:40
  • GRTHO 242,90 0,54 10:50:10
  • GSRAY 1,07 -1,83 10:48:51
  • GUBRF 478,25 -0,31 10:50:45
  • HALKB 37,08 1,53 10:51:06
  • HEKTS 2,91 1,39 10:50:03
  • ISCTR 13,43 2,13 10:51:09
  • ISMEN 41,26 0,44 10:51:09
  • IZENR 9,71 1,15 10:51:04
  • KCHOL 193,20 0,99 10:50:05
  • KLRHO 114,10 -3,14 10:51:09
  • KONTR 7,66 -1,42 10:50:40
  • KRDMD 32,56 2,07 10:50:40
  • KTLEV 77,30 -3,38 10:51:09
  • KUYAS 79,20 3,94 10:50:49
  • MAGEN 55,15 1,01 10:50:49
  • MAVI 41,62 0,39 10:50:40
  • MGROS 605,00 0,67 10:50:10
  • MIATK 41,70 0,48 10:51:08
  • MPARK 416,00 1,96 10:50:40
  • OBAMS 8,58 1,06 10:51:02
  • ODAS 6,23 -0,64 10:51:09
  • OTKAR 374,25 1,08 10:48:43
  • OYAKC 23,96 1,53 10:50:47
  • PAHOL 1,55 1,97 10:51:09
  • PASEU 118,40 0,00 10:50:40
  • PATEK 17,87 0,85 10:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,60 10:51:04
  • PGSUS 179,00 1,36 10:51:09
  • PSGYO 2,43 0,41 10:50:40
  • QUAGR 3,34 5,36 10:49:41
  • RALYH 199,70 -0,89 10:48:42
  • REEDR 7,47 1,49 10:49:41
  • SAHOL 90,35 1,52 10:50:51
  • SARKY 26,90 -0,22 10:49:33
  • SASA 2,40 1,27 10:50:40
  • SISE 44,40 0,91 10:51:08
  • SKBNK 10,98 1,39 10:51:09
  • SOKM 52,00 -0,10 10:49:33
  • TABGD 245,00 0,57 10:50:21
  • TAVHL 322,00 0,47 10:50:46
  • TCELL 108,20 0,65 10:50:47
  • THYAO 300,50 1,52 10:50:49
  • TKFEN 102,10 1,19 10:50:51
  • TOASO 265,75 0,57 10:50:28
  • TRALT 43,88 0,50 10:50:49
  • TRENJ 93,30 0,81 10:48:48
  • TRMET 122,60 0,00 10:50:05
  • TSKB 11,45 1,06 10:50:41
  • TTKOM 58,90 0,51 10:51:09
  • TUKAS 2,33 0,87 10:47:55
  • TUPRS 255,00 -0,10 10:51:09
  • TUREX 7,92 0,00 10:50:49
  • TURSG 12,72 0,55 10:50:10
  • ULKER 117,10 -0,09 10:50:46
  • VAKBN 31,58 1,41 10:50:49
  • VESTL 29,08 0,00 10:50:10
  • YKBNK 35,36 2,73 10:50:51
  • ZOREN 2,91 1,75 10:50:08