DOLAR 44,5358 -0.16%
EURO 52,0632 0.55%
ALTIN 6.849,541,49
BITCOIN 0%
Manisa
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.536 s Değişim: 4.76% 614,84 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   145.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 13549
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 4,94 13:07:39
  • AGHOL 29,04 5,45 13:05:49
  • AKBNK 76,15 9,96 13:07:38
  • AKSA 10,36 2,17 13:07:30
  • AKSEN 82,95 4,47 13:07:33
  • ALARK 91,05 4,36 13:05:45
  • ALFAS 37,86 3,16 13:04:50
  • ALTNY 14,89 -0,93 13:07:30
  • ANSGR 26,50 2,00 13:07:22
  • ARCLK 112,60 5,33 13:07:31
  • ASELS 356,50 4,24 13:07:40
  • ASTOR 209,90 2,54 13:07:19
  • BALSU 15,01 2,74 13:06:38
  • BIMAS 728,00 6,20 13:07:34
  • BRSAN 526,50 2,63 13:07:30
  • BRYAT 2.142,00 5,06 13:06:43
  • BSOKE 35,14 3,54 13:07:25
  • BTCIM 6,53 3,65 13:07:08
  • CANTE 1,67 3,73 13:07:38
  • CCOLA 70,75 5,60 13:06:55
  • CIMSA 52,10 6,59 13:06:48
  • CVKMD 34,04 5,78 13:07:17
  • CWENE 30,58 2,55 13:07:30
  • DAPGM 13,35 -2,55 13:07:40
  • DOAS 198,00 3,99 13:07:40
  • DOHOL 20,52 4,96 13:06:46
  • DSTKF 1.983,00 1,12 13:07:20
  • ECILC 108,90 2,93 13:07:31
  • EFOR 6,73 3,54 13:07:37
  • EKGYO 20,68 7,32 13:07:35
  • ENERY 8,74 1,98 13:07:07
  • ENJSA 122,70 3,54 13:07:11
  • ENKAI 95,30 4,61 13:07:00
  • EREGL 29,92 3,74 13:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,90 6,77 13:07:41
  • EUREN 4,94 -0,80 13:07:37
  • FENER 2,84 4,41 13:06:13
  • FROTO 101,80 5,27 13:07:33
  • GARAN 138,20 8,73 13:07:31
  • GENIL 10,77 3,56 13:06:34
  • GESAN 49,74 6,74 13:07:24
  • GLRMK 221,20 10,00 13:06:36
  • GRSEL 319,00 3,07 13:07:36
  • GRTHO 240,30 3,35 13:06:33
  • GSRAY 1,10 3,77 13:06:18
  • GUBRF 490,75 3,53 13:07:37
  • HALKB 38,30 7,83 13:07:38
  • HEKTS 2,98 3,47 13:07:38
  • ISCTR 14,23 8,63 13:07:38
  • ISMEN 41,58 4,63 13:07:35
  • IZENR 9,33 2,30 13:07:19
  • KCAER 11,41 3,92 13:07:08
  • KCHOL 201,50 6,00 13:07:27
  • KLRHO 108,40 4,94 13:07:17
  • KONTR 8,00 2,83 13:07:17
  • KRDMD 34,86 4,25 13:07:23
  • KTLEV 81,30 0,12 13:07:37
  • KUYAS 85,45 3,45 13:07:05
  • MAGEN 57,85 1,14 13:06:37
  • MAVI 42,70 4,10 13:07:31
  • MGROS 633,00 5,50 13:07:24
  • MIATK 42,36 3,32 13:07:20
  • MPARK 431,50 4,86 13:07:30
  • OBAMS 8,34 3,35 13:07:28
  • ODAS 6,26 3,64 13:06:36
  • OTKAR 384,00 2,13 13:06:40
  • OYAKC 25,08 6,63 13:07:38
  • PAHOL 1,55 2,65 13:07:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,80 3,30 13:07:35
  • PATEK 17,98 3,45 13:07:05
  • PETKM 20,52 -6,39 13:07:39
  • PGSUS 187,50 7,14 13:07:38
  • PSGYO 2,45 4,26 13:06:40
  • QUAGR 3,38 2,74 13:06:41
  • RALYH 232,10 10,00 12:54:33
  • REEDR 7,50 2,74 13:07:04
  • SAHOL 96,75 8,34 13:07:38
  • SARKY 27,48 5,69 13:07:29
  • SASA 2,50 2,88 13:07:38
  • SISE 46,92 7,12 13:07:40
  • SKBNK 11,90 5,78 13:07:33
  • SOKM 53,25 4,41 13:07:15
  • TABGD 243,10 2,36 13:07:38
  • TAVHL 340,75 8,95 13:07:40
  • TCELL 112,10 6,86 13:07:33
  • THYAO 317,25 8,65 13:07:37
  • TKFEN 99,60 4,73 13:07:20
  • TOASO 270,50 7,34 13:07:36
  • TRALT 44,22 5,54 13:07:38
  • TRENJ 94,65 4,13 13:06:12
  • TRMET 130,50 5,41 13:07:14
  • TSKB 12,07 6,25 13:07:17
  • TTKOM 61,10 6,82 13:07:31
  • TUKAS 2,42 3,42 13:07:07
  • TUPRS 245,80 -5,46 13:07:36
  • TUREX 7,81 3,99 13:07:23
  • TURSG 12,87 3,29 13:06:54
  • ULKER 117,50 2,26 13:07:29
  • VAKBN 33,56 8,54 13:06:46
  • VESTL 28,90 3,21 13:05:30
  • YKBNK 37,62 9,55 13:06:44
  • ZOREN 2,91 3,93 13:06:53