DOLAR 43,5147 0.06%
EURO 51,5107 0.13%
ALTIN 7.107,712,89
BITCOIN 0%
Manisa
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.941 s Değişim: 0.47% 65,65 Adet:   2.793 Mio.Lot Hacim:   61.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,907
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,61 -3,02 11:27:13
  • AGHOL 34,88 -0,63 11:25:41
  • AKBNK 87,75 -0,23 11:27:09
  • AKSA 11,04 0,09 11:27:06
  • AKSEN 74,40 0,81 11:26:02
  • ALARK 110,40 1,10 11:27:06
  • ALTNY 15,84 0,70 11:26:56
  • ANSGR 28,10 -0,43 11:25:51
  • ARCLK 121,10 2,45 11:27:12
  • ASELS 299,00 0,76 11:27:16
  • ASTOR 157,70 1,74 11:27:05
  • BALSU 16,73 0,78 11:24:24
  • BIMAS 687,50 0,59 11:27:08
  • BRSAN 675,00 3,21 11:27:09
  • BRYAT 2.338,00 0,82 11:26:01
  • BSOKE 28,52 -0,77 11:25:41
  • BTCIM 4,94 0,20 11:26:51
  • CANTE 2,01 2,55 11:26:02
  • CCOLA 74,80 0,40 11:25:48
  • CIMSA 52,10 -0,57 11:25:54
  • CWENE 32,20 1,07 11:27:15
  • DAPGM 10,27 -1,25 11:26:40
  • DOAS 227,20 -0,74 11:27:12
  • DOHOL 21,84 0,55 11:24:34
  • DSTKF 842,50 1,69 11:25:42
  • ECILC 117,10 0,60 11:26:20
  • EFOR 21,10 -0,47 11:27:00
  • EGEEN 7.410,00 0,24 11:26:38
  • EKGYO 25,80 -0,54 11:27:16
  • ENERY 9,77 0,10 11:26:33
  • ENJSA 111,70 4,30 11:27:09
  • ENKAI 97,75 1,56 11:25:52
  • EREGL 29,06 1,04 11:27:09
  • EUPWR 42,62 3,95 11:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 1,83 11:26:51
  • FROTO 116,70 0,17 11:27:16
  • GARAN 164,60 -0,24 11:27:11
  • GENIL 120,90 -0,49 11:26:06
  • GESAN 58,35 5,23 11:26:19
  • GLRMK 197,00 0,51 11:26:59
  • GRSEL 366,00 1,10 11:27:09
  • GRTHO 237,20 4,63 11:26:52
  • GSRAY 1,20 0,84 11:24:45
  • GUBRF 520,00 2,77 11:27:16
  • HALKB 44,70 -0,49 11:27:13
  • HEKTS 3,30 0,00 11:26:05
  • ISCTR 17,23 -1,32 11:26:17
  • ISMEN 48,06 0,17 11:26:31
  • IZENR 9,79 0,10 11:26:06
  • KCAER 11,44 0,35 11:26:57
  • KCHOL 210,20 0,57 11:26:28
  • KLRHO 623,00 2,98 11:26:31
  • KONTR 10,00 4,06 11:27:08
  • KRDMD 30,16 -0,40 11:27:10
  • KTLEV 36,18 -0,33 11:27:11
  • KUYAS 53,60 0,37 11:24:34
  • MAGEN 42,54 1,48 11:24:56
  • MAVI 47,92 -0,58 11:24:50
  • MGROS 664,50 1,61 11:27:08
  • MIATK 36,82 0,88 11:25:54
  • MPARK 446,75 -1,05 11:25:33
  • OBAMS 8,16 -1,45 11:27:16
  • ODAS 5,92 -0,34 11:27:12
  • OTKAR 438,75 0,86 11:25:36
  • OYAKC 27,20 0,37 11:27:19
  • PASEU 146,60 -0,61 11:26:54
  • PATEK 19,38 0,62 11:27:15
  • PETKM 18,46 0,44 11:27:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,10 -0,62 11:27:10
  • QUAGR 2,65 1,15 11:25:40
  • RALYH 178,40 -1,27 11:25:45
  • REEDR 6,94 0,58 11:27:07
  • SAHOL 108,90 -0,91 11:27:06
  • SASA 2,58 0,78 11:27:09
  • SISE 47,08 1,95 11:27:05
  • SKBNK 9,00 1,24 11:27:01
  • SOKM 66,70 0,45 11:26:17
  • TABGD 260,00 -1,79 11:26:04
  • TAVHL 354,75 -0,91 11:27:08
  • TCELL 118,60 0,08 11:26:36
  • THYAO 316,50 -0,71 11:27:07
  • TKFEN 83,20 5,12 11:27:14
  • TOASO 324,50 -0,15 11:25:38
  • TRALT 49,94 1,84 11:27:01
  • TRENJ 105,80 3,52 11:26:38
  • TRMET 138,40 -0,43 11:26:51
  • TSKB 13,81 -1,78 11:25:06
  • TSPOR 1,10 -0,90 11:27:07
  • TTKOM 68,15 0,74 11:24:15
  • TTRAK 598,00 -0,08 11:27:09
  • TUKAS 2,99 1,01 11:26:30
  • TUPRS 234,80 0,34 11:27:16
  • TUREX 7,56 0,80 11:27:13
  • TURSG 12,01 -0,41 11:26:54
  • ULKER 136,80 -0,87 11:26:23
  • VAKBN 36,80 -0,22 11:24:34
  • VESTL 33,28 3,55 11:27:12
  • YEOTK 45,18 2,45 11:27:08
  • YKBNK 40,72 -0,59 11:27:10
  • ZOREN 3,60 6,51 11:27:15