DOLAR 43,1972 0.05%
EURO 50,4026 0.19%
ALTIN 6.393,36-0,57
BITCOIN 0%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.372 s Değişim: 0.02% 1,96 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   81.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,02 0,18 12:36:25
  • AGHOL 32,94 0,00 12:36:21
  • AKBNK 73,15 -1,15 12:36:09
  • AKSA 10,04 0,90 12:36:08
  • AKSEN 68,55 1,71 12:36:10
  • ALARK 102,70 0,69 12:36:09
  • ALTNY 17,53 3,79 12:36:19
  • ANSGR 25,64 0,16 12:36:21
  • ARCLK 111,40 -0,09 12:36:18
  • ASELS 293,00 1,74 12:36:27
  • ASTOR 148,60 1,85 12:36:26
  • AVPGY 57,75 3,03 12:36:15
  • BALSU 16,46 0,92 12:35:58
  • BIMAS 620,00 -0,24 12:36:26
  • BRSAN 649,00 -0,46 12:36:00
  • BRYAT 2.321,00 0,39 12:35:30
  • BSOKE 25,16 7,06 12:36:06
  • BTCIM 4,36 2,83 12:36:21
  • CANTE 2,10 1,45 12:36:24
  • CCOLA 68,05 0,81 12:36:17
  • CIMSA 44,90 -1,32 12:36:23
  • CWENE 28,82 -1,03 12:36:21
  • DAPGM 11,00 -1,43 12:35:59
  • DOAS 222,30 0,77 12:36:21
  • DOHOL 19,06 -1,24 12:34:46
  • ECILC 101,60 -0,10 12:36:23
  • EFOR 27,14 -2,02 12:34:27
  • EGEEN 7.632,50 0,16 12:24:51
  • EKGYO 20,74 -0,77 12:36:18
  • ENERY 9,13 -0,33 12:36:07
  • ENJSA 96,50 0,89 12:36:10
  • ENKAI 79,65 -0,62 12:36:07
  • EREGL 25,48 -0,31 12:36:13
  • EUPWR 38,92 1,20 12:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 103,90 2,26 12:36:21
  • GARAN 142,50 -2,46 12:36:26
  • GENIL 165,30 1,47 12:36:20
  • GESAN 52,00 0,97 12:35:20
  • GLRMK 184,30 1,15 12:36:18
  • GOLTS 340,50 0,37 12:36:09
  • GRTHO 249,10 1,71 12:36:11
  • GSRAY 1,18 1,72 12:35:27
  • GUBRF 364,50 -1,02 12:36:11
  • HALKB 40,06 -2,29 12:36:17
  • HEKTS 2,96 2,42 12:34:08
  • ISCTR 14,28 -2,46 12:36:21
  • ISMEN 42,34 0,57 12:36:26
  • IZENR 9,29 -0,11 12:36:25
  • KCAER 11,02 0,36 12:36:10
  • KCHOL 193,20 -0,67 12:36:06
  • KLRHO 371,25 -1,46 12:36:14
  • KONTR 10,06 1,00 12:36:20
  • KONYA 4.467,50 0,68 12:36:21
  • KRDMD 27,36 -0,87 12:35:19
  • KTLEV 31,62 3,00 12:36:27
  • KUYAS 55,55 -0,45 12:35:09
  • MAGEN 41,96 0,14 12:35:12
  • MAVI 45,36 -1,95 12:36:24
  • MGROS 618,00 1,64 12:36:09
  • MIATK 35,48 0,17 12:36:20
  • MPARK 409,50 0,92 12:36:00
  • OBAMS 8,56 1,90 12:36:17
  • ODAS 5,29 3,32 12:35:39
  • OTKAR 527,00 0,96 12:35:42
  • OYAKC 24,26 -1,46 12:36:20
  • PASEU 165,00 1,98 12:35:52
  • PETKM 17,12 0,77 12:34:55
  • PGSUS 197,00 -0,05 12:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,60 4,42 12:36:17
  • RALYH 207,20 0,05 12:36:23
  • REEDR 7,07 -0,28 12:36:15
  • SAHOL 92,80 -0,64 12:36:10
  • SASA 2,33 0,43 12:36:20
  • SELEC 80,15 0,31 12:34:45
  • SISE 38,36 -0,31 12:36:14
  • SKBNK 8,26 3,77 12:36:14
  • SMRTG 22,56 0,80 12:36:09
  • SOKM 56,30 1,44 12:36:01
  • TABGD 241,40 0,58 12:36:10
  • TAVHL 315,75 0,64 12:36:11
  • TCELL 102,40 0,69 12:36:22
  • THYAO 283,75 1,25 12:35:56
  • TKFEN 69,55 -0,50 12:34:07
  • TOASO 280,50 0,45 12:36:00
  • TRALT 45,64 -4,36 12:36:24
  • TRENJ 98,80 1,07 12:34:06
  • TRMET 119,40 0,67 12:35:22
  • TSKB 13,12 -2,53 12:36:10
  • TSPOR 1,08 0,93 12:36:04
  • TTKOM 60,25 1,18 12:36:25
  • TTRAK 579,00 1,49 12:35:39
  • TUKAS 2,79 3,72 12:36:22
  • TUPRS 217,30 -0,55 12:36:23
  • TUREX 7,20 1,55 12:35:30
  • TURSG 11,41 0,71 12:36:27
  • ULKER 129,80 3,43 12:36:20
  • VAKBN 31,36 -0,63 12:36:24
  • VESTL 29,26 -0,14 12:34:13
  • YEOTK 38,42 2,18 12:35:32
  • YKBNK 36,14 -2,95 12:36:27
  • ZOREN 3,07 1,32 12:34:42