DOLAR 43,5155 0.04%
EURO 51,6313 0.06%
ALTIN 6.340,66-6,55
BITCOIN 0%
Manisa
10°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.573 s Değişim: -1.92% -265,63 Adet:   875 Mio.Lot Hacim:   21.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,468
Açılış: 13.838 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 -1,98 10:18:57
  • AGHOL 33,74 -3,60 10:19:03
  • AKBNK 89,90 -3,28 10:19:07
  • AKSA 11,28 1,81 10:19:05
  • AKSEN 73,85 0,20 10:19:04
  • ALARK 104,40 -3,33 10:16:40
  • ALTNY 15,92 -2,69 10:18:52
  • ANSGR 27,88 -2,45 10:19:12
  • ARCLK 112,90 -0,96 10:18:52
  • ASELS 296,00 -2,39 10:19:30
  • ASTOR 157,90 -1,19 10:19:30
  • BALSU 15,75 0,06 10:19:12
  • BIMAS 651,50 -1,88 10:19:14
  • BRSAN 629,00 -2,33 10:19:24
  • BRYAT 2.249,00 -2,30 10:18:20
  • BSOKE 27,48 0,59 10:18:44
  • BTCIM 4,83 0,00 10:19:12
  • CANTE 2,09 -0,48 10:18:46
  • CCOLA 70,30 -2,23 10:19:24
  • CIMSA 51,20 -0,49 10:18:26
  • CWENE 31,84 -1,79 10:19:30
  • DAPGM 10,72 -1,11 10:15:42
  • DOAS 222,50 -2,97 10:19:31
  • DOHOL 21,12 -2,76 10:18:42
  • DSTKF 799,00 -0,13 10:18:28
  • ECILC 118,50 0,08 10:19:19
  • EFOR 21,90 -3,86 10:18:48
  • EGEEN 7.335,00 -1,01 10:18:18
  • EKGYO 24,94 -2,20 10:18:54
  • ENERY 9,77 -1,51 10:19:12
  • ENJSA 102,90 -1,72 10:19:23
  • ENKAI 94,15 -3,78 10:19:05
  • EREGL 27,34 -2,98 10:19:11
  • EUPWR 40,92 -1,40 10:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,26 -2,10 10:19:04
  • FROTO 112,50 -1,06 10:19:14
  • GARAN 155,90 -3,35 10:19:30
  • GENIL 123,30 2,32 10:18:27
  • GESAN 54,25 -2,16 10:18:55
  • GLRMK 197,10 1,18 10:19:21
  • GRSEL 382,75 0,66 10:15:11
  • GRTHO 218,20 -1,53 10:18:57
  • GSRAY 1,18 0,00 10:19:04
  • GUBRF 450,75 -6,19 10:19:21
  • HALKB 41,78 -4,13 10:19:18
  • HEKTS 3,28 -2,38 10:19:21
  • ISCTR 16,20 -2,76 10:19:12
  • ISMEN 47,02 -2,16 10:18:55
  • IZENR 9,45 -0,84 10:19:17
  • KCAER 11,18 -3,04 10:18:52
  • KCHOL 202,70 -2,41 10:19:13
  • KLRHO 591,00 0,17 10:19:23
  • KONTR 9,64 -1,43 10:19:13
  • KRDMD 28,42 -2,20 10:18:52
  • KTLEV 38,16 -0,10 10:19:24
  • KUYAS 53,80 -0,28 10:15:26
  • MAGEN 41,90 1,45 10:19:05
  • MAVI 47,20 -2,36 10:18:46
  • MGROS 619,50 -2,75 10:18:52
  • MIATK 37,26 0,65 10:19:31
  • MPARK 463,75 -1,75 10:16:01
  • OBAMS 8,70 -2,03 10:19:05
  • ODAS 5,60 -3,28 10:19:23
  • OTKAR 433,00 0,23 10:19:24
  • OYAKC 27,10 -1,81 10:19:13
  • PASEU 136,10 -8,35 10:19:05
  • PATEK 19,40 -1,02 10:19:19
  • PETKM 17,96 -2,60 10:18:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 -0,93 10:19:13
  • QUAGR 2,61 -0,76 10:17:11
  • RALYH 186,20 -0,80 10:16:42
  • REEDR 6,94 -0,86 10:18:28
  • SAHOL 105,70 -3,47 10:19:13
  • SASA 2,51 -1,57 10:19:21
  • SISE 43,98 -3,34 10:19:31
  • SKBNK 8,98 -1,75 10:18:35
  • SOKM 63,85 -1,54 10:19:23
  • TABGD 266,25 -0,84 10:17:57
  • TAVHL 341,75 -1,73 10:19:12
  • TCELL 113,90 -2,57 10:19:31
  • THYAO 303,25 -0,25 10:19:12
  • TKFEN 77,25 0,65 10:19:19
  • TOASO 319,00 -2,15 10:19:13
  • TRALT 49,90 -8,61 10:19:30
  • TRENJ 101,50 -6,02 10:19:24
  • TRMET 132,90 -7,39 10:19:18
  • TSKB 13,67 -2,77 10:19:10
  • TSPOR 1,09 -0,91 10:15:03
  • TTKOM 65,00 -2,26 10:18:12
  • TTRAK 583,50 -1,52 10:19:18
  • TUKAS 2,91 0,34 10:19:31
  • TUPRS 236,20 -3,51 10:19:19
  • TUREX 7,45 -0,67 10:18:28
  • TURSG 11,88 -2,62 10:19:05
  • ULKER 131,00 -3,25 10:19:19
  • VAKBN 35,82 -1,86 10:18:02
  • VESTL 30,66 -2,36 10:17:07
  • YEOTK 44,14 1,47 10:19:23
  • YKBNK 39,62 -3,55 10:19:19
  • ZOREN 3,23 -2,12 10:18:08