DOLAR 45,0778 0.05%
EURO 52,9334 0.2%
ALTIN 6.635,06-0,31
BITCOIN 0%
Manisa
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 0.89% 128,04 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   29.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 0,37 10:27:28
  • AGHOL 30,58 1,46 10:27:13
  • AKBNK 75,95 0,00 10:27:27
  • AKSA 10,32 0,29 10:26:53
  • AKSEN 84,70 1,99 10:27:20
  • ALARK 97,55 -2,69 10:27:28
  • ALTNY 16,16 1,32 10:27:25
  • ANSGR 29,04 1,33 10:27:07
  • ARCLK 114,00 -0,96 10:27:27
  • ASELS 431,75 4,16 10:27:29
  • ASTOR 260,75 2,36 10:27:28
  • BALSU 14,75 0,89 10:27:26
  • BIMAS 734,50 0,62 10:27:06
  • BRSAN 567,00 1,25 10:27:10
  • BRYAT 2.137,00 0,66 10:27:12
  • BSOKE 36,80 3,02 10:27:22
  • BTCIM 6,18 1,31 10:27:01
  • CANTE 1,82 2,25 10:27:28
  • CCOLA 75,65 0,27 10:27:24
  • CIMSA 57,20 1,51 10:27:16
  • CVKMD 34,28 2,82 10:27:30
  • CWENE 37,12 7,91 10:27:28
  • DAPGM 10,58 0,76 10:27:20
  • DOAS 182,20 0,39 10:26:59
  • DOHOL 22,72 -0,35 10:26:41
  • DSTKF 2.617,50 -1,97 10:27:27
  • ECILC 86,25 0,70 10:27:29
  • EFOR 10,96 1,67 10:27:28
  • EKGYO 20,74 0,19 10:27:20
  • ENERY 9,04 0,89 10:25:36
  • ENJSA 121,80 1,00 10:27:16
  • ENKAI 105,40 1,64 10:27:19
  • EREGL 33,98 3,03 10:27:28
  • EUPWR 50,85 3,61 10:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,70 0,88 10:27:29
  • FENER 3,11 1,63 10:27:29
  • FROTO 99,35 0,20 10:27:26
  • GARAN 133,90 -0,52 10:27:27
  • GENIL 9,87 2,07 10:27:20
  • GESAN 49,88 1,38 10:27:24
  • GLRMK 183,70 0,99 10:27:28
  • GRSEL 302,00 0,33 10:26:25
  • GRTHO 244,20 -0,20 10:25:58
  • GSRAY 1,15 0,00 10:27:09
  • GUBRF 531,00 0,00 10:27:13
  • HALKB 37,82 -1,25 10:27:28
  • HEKTS 3,39 1,19 10:27:27
  • ISCTR 14,01 0,21 10:27:14
  • ISMEN 42,36 0,52 10:27:24
  • IZENR 10,41 -0,86 10:26:43
  • KCHOL 204,00 0,79 10:27:29
  • KLRHO 105,40 -0,94 10:27:27
  • KONTR 10,25 -0,49 10:27:27
  • KRDMD 37,50 1,79 10:27:25
  • KTLEV 105,30 -0,47 10:27:27
  • KUYAS 85,45 1,48 10:27:20
  • MAGEN 63,10 -0,08 10:27:21
  • MAVI 42,94 0,94 10:26:18
  • MGROS 620,50 0,40 10:27:08
  • MIATK 39,16 1,45 10:27:19
  • MPARK 432,50 -0,12 10:26:38
  • OBAMS 7,95 0,63 10:27:20
  • ODAS 7,20 3,30 10:27:27
  • OTKAR 375,25 0,40 10:27:06
  • OYAKC 24,12 0,50 10:27:06
  • PAHOL 1,60 0,63 10:26:38
  • PASEU 125,60 -2,18 10:27:18
  • PATEK 21,48 1,51 10:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,32 0,33 10:27:20
  • PGSUS 181,00 0,28 10:27:29
  • PSGYO 3,18 -2,15 10:27:24
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:27:24
  • RALYH 366,75 1,80 10:26:57
  • REEDR 7,76 0,52 10:27:22
  • SAHOL 97,05 0,67 10:27:29
  • SARKY 26,36 0,84 10:27:21
  • SASA 3,24 2,53 10:27:29
  • SISE 46,68 0,52 10:26:52
  • SKBNK 13,06 2,83 10:25:31
  • SOKM 49,36 1,40 10:26:37
  • TABGD 266,50 0,57 10:26:37
  • TAVHL 281,75 -1,05 10:27:27
  • TCELL 114,00 0,18 10:27:28
  • THYAO 315,75 0,00 10:27:24
  • TKFEN 140,20 0,21 10:27:12
  • TOASO 298,75 1,44 10:27:19
  • TRALT 43,44 0,09 10:27:28
  • TRENJ 91,60 0,44 10:27:28
  • TRMET 126,80 -0,24 10:27:12
  • TSKB 12,03 0,42 10:27:16
  • TTKOM 62,80 0,56 10:26:55
  • TUKAS 2,62 1,55 10:27:28
  • TUPRS 272,00 0,93 10:27:16
  • TUREX 8,62 1,29 10:26:31
  • TURSG 13,80 0,15 10:26:58
  • ULKER 121,60 0,50 10:27:25
  • VAKBN 32,26 0,06 10:27:27
  • VESTL 28,18 0,86 10:26:52
  • YKBNK 37,32 0,70 10:27:29
  • ZOREN 3,09 2,32 10:27:12