DOLAR 44,6931 0.27%
EURO 52,3541 0.24%
ALTIN
BITCOIN 0%
Manisa
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.878 s Değişim: 1.38% 189,04 Adet:   5.443 Mio.Lot Hacim:   85.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 13884
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 4,44 12:44:55
  • AGHOL 30,16 3,79 12:44:45
  • AKBNK 77,10 2,39 12:44:28
  • AKSA 10,28 1,18 12:44:30
  • AKSEN 80,05 -1,36 12:44:50
  • ALARK 92,75 1,92 12:44:42
  • ALTNY 14,98 1,56 12:44:36
  • ANHYT 112,00 0,90 12:43:04
  • ANSGR 26,74 0,53 12:44:42
  • ARCLK 116,00 2,29 12:40:15
  • ASELS 382,50 1,53 12:44:55
  • ASTOR 208,00 0,87 12:44:56
  • BALSU 14,91 0,74 12:44:02
  • BIMAS 740,00 0,14 12:44:56
  • BRSAN 540,00 1,69 12:44:11
  • BRYAT 2.154,00 1,03 12:44:55
  • BSOKE 36,26 1,17 12:43:49
  • BTCIM 6,60 0,30 12:41:18
  • CANTE 1,66 1,22 12:44:50
  • CCOLA 72,60 2,33 12:43:32
  • CIMSA 53,40 2,69 12:44:28
  • CVKMD 35,24 -0,56 12:44:20
  • CWENE 32,70 0,43 12:44:55
  • DAPGM 11,85 1,98 12:44:25
  • DOAS 203,60 0,34 12:44:21
  • DOHOL 21,00 1,06 12:32:04
  • DSTKF 2.012,00 0,60 12:44:56
  • ECILC 110,30 1,38 12:41:46
  • EFOR 5,59 -5,73 12:44:55
  • EKGYO 21,30 3,50 12:44:55
  • ENERY 9,39 5,51 12:44:44
  • ENJSA 122,60 0,16 12:44:48
  • ENKAI 99,35 4,85 12:44:52
  • EREGL 30,88 2,59 12:44:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,32 -0,60 12:43:52
  • FENER 2,75 0,36 12:44:54
  • FROTO 102,80 0,59 12:44:44
  • GARAN 138,60 1,39 12:44:56
  • GENIL 10,28 -0,19 12:44:33
  • GESAN 49,86 0,85 12:44:51
  • GRSEL 319,00 0,87 12:42:45
  • GRTHO 276,00 9,96 12:44:36
  • GSRAY 1,13 0,89 12:44:44
  • GUBRF 490,75 -0,30 12:44:20
  • HALKB 39,58 2,33 12:44:39
  • HEKTS 3,04 3,40 12:44:50
  • ISCTR 14,52 1,04 12:44:10
  • ISMEN 42,32 2,92 12:44:41
  • IZENR 9,52 0,00 12:44:56
  • KCHOL 202,70 1,55 12:44:44
  • KLRHO 105,90 2,92 12:44:23
  • KONTR 9,68 10,00 12:44:55
  • KRDMD 38,92 6,11 12:44:54
  • KTLEV 75,30 -2,02 12:44:57
  • KUYAS 85,25 -0,64 12:40:44
  • LMKDC 31,50 1,29 12:44:44
  • MAGEN 61,95 1,23 12:44:43
  • MAVI 42,98 0,51 12:44:28
  • MGROS 643,50 0,47 12:44:30
  • MIATK 42,74 -0,51 12:44:32
  • MPARK 442,25 0,40 12:40:06
  • OBAMS 8,40 -0,24 12:44:55
  • ODAS 6,88 1,62 12:44:48
  • OTKAR 392,50 0,71 12:44:28
  • OYAKC 25,44 1,19 12:44:28
  • PAHOL 1,57 0,64 12:44:25
  • PASEU 119,10 1,79 12:44:44
  • PATEK 19,43 6,70 12:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,70 1,40 12:44:53
  • PGSUS 187,40 1,13 12:44:56
  • PSGYO 2,45 1,66 12:37:57
  • QUAGR 3,47 -2,25 12:44:30
  • RALYH 252,50 4,90 12:42:53
  • REEDR 7,61 1,47 12:44:43
  • SAHOL 99,20 1,69 12:44:54
  • SARKY 28,04 0,14 12:44:28
  • SASA 2,60 6,12 12:44:55
  • SISE 47,32 1,94 12:44:43
  • SKBNK 12,05 1,18 12:44:30
  • SMRTG 7,70 6,80 12:44:54
  • SOKM 54,75 -0,36 12:44:35
  • TABGD 252,00 0,80 12:44:46
  • TAVHL 345,25 1,17 12:44:56
  • TCELL 116,40 1,75 12:44:54
  • THYAO 323,00 1,10 12:44:51
  • TKFEN 108,20 -0,09 12:44:41
  • TOASO 279,25 0,63 12:44:56
  • TRALT 44,10 0,82 12:44:41
  • TRENJ 95,30 0,85 12:44:03
  • TRMET 131,30 1,31 12:44:36
  • TSKB 12,18 1,50 12:44:29
  • TTKOM 63,25 2,26 12:44:55
  • TUKAS 2,41 1,26 12:43:32
  • TUPRS 254,50 -0,20 12:44:53
  • TUREX 8,03 1,52 12:44:46
  • TURSG 13,39 -0,07 12:44:36
  • ULKER 118,20 0,25 12:44:32
  • VAKBN 34,22 1,48 12:44:50
  • VESTL 28,24 2,62 12:44:03
  • YKBNK 38,46 2,18 12:44:49
  • ZOREN 2,92 2,46 12:44:14