DOLAR 43,2885 0.04%
EURO 50,4403 0%
ALTIN 6.492,72-0,04
BITCOIN 0%
Manisa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.748 s Değişim: 0.63% 79,36 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   197.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,88 -0,08 18:05:19
  • A1YEN 32,08 1,52 18:09:34
  • ACSEL 103,00 0,49 18:08:01
  • ADEL 35,44 -4,68 18:08:44
  • ADESE 1,56 -1,27 18:09:59
  • ADGYO 66,70 3,25 18:09:03
  • AEFES 18,03 -0,17 18:09:10
  • AFYON 13,75 -0,15 18:08:01
  • AGESA 225,00 3,59 18:08:33
  • AGHOL 33,56 -2,04 18:09:06
  • AGROT 3,39 -1,45 18:09:43
  • AGYO 7,83 7,70 18:09:26
  • AHGAZ 22,68 0,44 18:09:10
  • AHSGY 20,18 -0,10 18:05:17
  • AKBNK 77,30 3,20 18:09:35
  • AKCNS 159,00 -1,24 18:05:19
  • AKENR 11,13 0,27 18:09:12
  • AKFGY 2,95 3,51 18:09:49
  • AKFIS 21,50 0,28 17:59:24
  • AKFYE 18,19 -1,46 18:08:01
  • AKGRT 8,33 4,00 18:08:08
  • AKMGY 203,40 1,80 18:09:24
  • AKSA 10,23 0,39 18:08:03
  • AKSEN 68,75 -0,22 18:08:24
  • AKSGY 8,58 1,66 17:57:38
  • AKSUE 23,92 -1,97 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,77 1,47 18:05:19
  • ALARK 106,90 1,04 18:09:34
  • ALBRK 8,55 2,03 18:08:01
  • ALCAR 940,00 6,94 18:09:37
  • ALCTL 110,80 1,09 18:05:19
  • ALFAS 42,66 0,33 18:09:47
  • ALGYO 5,31 -2,03 18:09:43
  • ALKA 13,45 1,43 18:09:45
  • ALKIM 20,70 0,10 18:09:48
  • ALKLC 213,90 0,71 18:09:38
  • ALTNY 17,21 -3,21 18:09:49
  • ALVES 31,66 5,11 18:09:45
  • ANELE 16,77 -2,50 18:09:44
  • ANGEN 11,20 1,45 18:08:03
  • ANHYT 107,00 3,18 18:05:19
  • ANSGR 26,46 -0,68 18:09:33
  • APBDL 32,17 0,25 18:05:17
  • APLIB 48,26 3,67 18:05:17
  • APMDL 24,65 -0,76 18:05:17
  • APX30 35,08 1,24 18:05:17
  • ARASE 79,00 0,00 18:08:03
  • ARCLK 114,30 -0,09 18:09:50
  • ARDYZ 40,00 2,51 18:09:46
  • ARENA 30,10 -0,73 18:08:23
  • ARFYE 29,10 -4,53 18:09:25
  • ARMGD 84,20 -0,47 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,41 9,98 18:05:19
  • ARTMS 40,10 4,86 18:09:01
  • ARZUM 2,32 0,43 18:09:47
  • ASELS 316,00 2,18 18:09:48
  • ASGYO 11,46 0,53 18:05:17
  • ASTOR 159,50 3,10 18:09:31
  • ASUZU 60,70 0,41 18:08:45
  • ATAGY 13,53 -0,29 18:08:33
  • ATAKP 59,10 -0,34 18:09:48
  • ATATP 162,00 -1,88 18:08:58
  • ATEKS 92,00 -3,56 18:09:46
  • ATLAS 6,31 2,10 18:08:33
  • ATSYH 68,50 3,09 18:09:55
  • AVGYO 10,69 2,20 18:08:11
  • AVHOL 40,10 -1,38 18:05:19
  • AVOD 4,40 4,27 18:08:58
  • AVPGY 57,55 -0,95 18:09:49
  • AVTUR 17,75 5,40 18:05:19
  • AYCES 452,00 -1,31 18:05:19
  • AYDEM 22,06 1,66 18:09:49
  • AYEN 26,60 2,78 18:08:16
  • AYES 17,99 0,00 18:07:00
  • AYGAZ 216,90 0,88 18:08:01
  • AZTEK 4,30 2,14 18:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.