DOLAR 42,4608 0.03%
EURO 49,6876 0.26%
ALTIN 5.720,71-0,33
BITCOIN 39664530.67844%
Manisa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.022 s Değişim: -0.14% -15,18 Adet:   1.379 Mio.Lot Hacim:   42.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,33 -0,56 12:05:20
  • A1YEN 30,10 0,87 12:05:26
  • ACSEL 103,60 0,39 11:54:00
  • ADEL 31,96 -1,36 12:05:09
  • ADESE 1,70 -2,30 12:05:02
  • ADGYO 46,42 0,91 12:03:08
  • AEFES 15,79 0,13 12:04:23
  • AFYON 13,11 -0,68 12:02:54
  • AGESA 211,40 -0,28 12:04:19
  • AGHOL 28,02 -0,71 12:04:34
  • AGROT 7,07 -0,14 12:05:08
  • AGYO 7,04 -0,14 12:01:09
  • AHGAZ 25,56 -0,31 12:05:10
  • AHSGY 13,48 -3,78 12:05:06
  • AKBNK 65,95 -1,12 12:04:59
  • AKCNS 131,80 1,54 12:04:53
  • AKENR 10,90 -1,45 12:05:27
  • AKFGY 2,70 -0,74 12:04:36
  • AKFIS 21,34 0,09 12:02:11
  • AKFYE 17,12 0,12 11:57:45
  • AKGRT 6,66 0,15 11:58:09
  • AKMGY 206,40 0,24 12:04:09
  • AKSA 10,40 0,00 12:04:48
  • AKSEN 60,90 0,33 12:04:47
  • AKSGY 7,54 -1,18 11:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,25 0,62 12:00:18
  • AKYHO 2,96 -0,34 12:04:32
  • ALARK 95,55 0,84 12:04:52
  • ALBRK 8,09 -0,61 12:05:19
  • ALCAR 868,50 0,29 12:02:29
  • ALCTL 108,90 0,74 12:05:01
  • ALFAS 43,32 -0,41 12:02:32
  • ALGYO 29,26 0,90 12:05:05
  • ALKA 8,96 -0,67 12:02:35
  • ALKIM 16,01 0,38 12:04:43
  • ALKLC 120,90 2,46 12:04:37
  • ALTNY 61,70 0,98 12:05:24
  • ALVES 24,82 -2,13 12:05:24
  • ANELE 16,30 1,05 12:03:07
  • ANGEN 11,68 -1,77 12:05:03
  • ANHYT 97,45 -0,10 12:03:50
  • ANSGR 22,60 0,53 12:04:37
  • APBDL 26,52 -0,41 12:02:23
  • APLIB 45,02 -0,51 12:04:44
  • APMDL 21,22 0,05 12:04:15
  • APX30 29,86 -0,27 11:55:16
  • ARASE 62,20 0,00 11:59:46
  • ARCLK 105,40 -1,31 12:04:52
  • ARDYZ 35,08 4,03 12:05:20
  • ARENA 27,18 2,64 12:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,72 0,85 12:04:37
  • ARSAN 2,97 -0,67 12:04:29
  • ARTMS 40,72 4,14 12:05:18
  • ARZUM 2,64 0,00 11:58:08
  • ASELS 185,90 0,00 12:05:24
  • ASGYO 10,88 0,28 12:04:08
  • ASTOR 98,65 0,15 12:05:19
  • ASUZU 53,85 0,47 11:58:48
  • ATAGY 13,92 1,38 12:03:06
  • ATAKP 52,35 -1,41 12:05:00
  • ATATP 162,00 6,51 12:05:20
  • ATEKS 77,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,71 0,88 11:44:58
  • ATSYH 65,40 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,59 1,24 12:05:19
  • AVHOL 39,30 -1,36 12:05:17
  • AVOD 3,68 -1,34 12:04:18
  • AVPGY 55,70 0,00 12:05:20
  • AVTUR 15,50 1,37 11:58:24
  • AYCES 412,50 3,00 12:03:47
  • AYDEM 20,14 3,60 12:05:11
  • AYEN 25,76 0,63 12:05:17
  • AYES 17,56 -1,13 18:10:01
  • AYGAZ 211,50 -0,24 11:55:58
  • AZTEK 4,59 4,32 12:05:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.