DOLAR 44,0839 0.18%
EURO 51,2006 0.03%
ALTIN 7.248,170,94
BITCOIN 0%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.998 s Değişim: -0.62% -80,62 Adet:   1.376 Mio.Lot Hacim:   37.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,997
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,15 -2,59 11:13:55
  • ECILC 111,50 -1,24 11:14:37
  • ECOGR 26,66 -0,52 11:13:32
  • ECZYT 279,00 -0,53 11:13:18
  • EDATA 15,37 -2,97 11:14:34
  • EDIP 35,88 -0,39 11:12:32
  • EFOR 20,04 4,38 11:13:34
  • EGEEN 5.905,00 -1,25 11:11:51
  • EGEGY 29,06 -1,82 11:12:42
  • EGEPO 13,17 0,69 11:14:19
  • EGGUB 100,00 9,95 10:59:15
  • EGPRO 25,48 -1,16 11:13:02
  • EGSER 2,90 -1,36 11:13:58
  • EKGYO 21,30 -1,48 11:14:21
  • EKIZ 104,00 0,00 09:55:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,27 0,00 11:14:16
  • EKSUN 5,27 -1,13 11:13:55
  • ELITE 29,04 -1,63 11:14:15
  • EMKEL 19,06 -1,95 11:14:37
  • EMNIS 152,00 -0,26 09:55:37
  • EMPAE 37,50 -3,75 11:14:37
  • ENDAE 13,11 -0,91 11:14:37
  • ENERY 9,47 0,21 11:13:51
  • ENJSA 103,30 0,49 11:14:25
  • ENKAI 91,50 -1,82 11:14:37
  • ENSRI 31,28 1,10 11:14:30
  • ENTRA 10,07 -0,49 11:12:32
  • EPLAS 6,07 -2,25 11:12:32
  • ERBOS 177,00 1,03 11:11:57
  • ERCB 54,05 -1,28 11:14:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,50 -1,32 11:14:37
  • ERSU 18,63 -3,12 11:12:56
  • ESCAR 27,66 1,17 11:07:03
  • ESCOM 6,17 3,01 11:14:37
  • ESEN 3,86 -1,78 11:14:28
  • ETILR 3,76 -2,08 11:13:55
  • ETYAT 22,16 -0,09 11:05:34
  • EUHOL 14,22 -10,00 09:55:37
  • EUKYO 17,95 0,28 11:05:51
  • EUPWR 35,38 -0,39 11:14:34
  • EUREN 4,71 -0,42 11:13:03
  • EUYO 18,39 -1,76 11:06:40
  • EYGYO 4,11 1,73 11:13:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.