DOLAR 44,0810 0.18%
EURO 51,2259 0.07%
ALTIN 7.253,701,03
BITCOIN 3126823-1.17397%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.009 s Değişim: -0.53% -69,72 Adet:   1.314 Mio.Lot Hacim:   35.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,005
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,50 -1,21 11:10:22
  • GARFA 26,06 -1,51 11:03:17
  • GATEG 317,00 0,00 09:55:37
  • GEDIK 5,45 -0,55 11:07:30
  • GEDZA 28,56 -3,05 11:07:53
  • GENIL 8,55 1,54 11:09:16
  • GENKM 12,10 0,00 11:06:43
  • GENTS 9,56 -2,55 11:10:18
  • GEREL 25,96 1,41 11:03:06
  • GESAN 44,94 -1,96 11:10:22
  • GIPTA 54,05 -0,83 11:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,45 -0,69 11:06:15
  • GLCVY 69,70 1,01 11:08:10
  • GLDTR 631,00 0,08 11:03:23
  • GLRMK 155,60 1,24 11:10:30
  • GLRYH 4,39 -1,35 11:08:12
  • GLYHO 14,98 0,81 11:10:19
  • GMSTR 757,75 0,83 11:10:16
  • GMTAS 26,06 0,31 11:10:28
  • GOKNR 21,54 -0,92 11:07:02
  • GOLTS 336,00 -0,67 11:05:48
  • GOODY 14,29 -0,21 11:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,66 -2,26 11:07:55
  • GRNYO 15,78 -0,75 11:10:18
  • GRSEL 359,75 -0,28 11:08:37
  • GRTHO 243,60 0,08 11:08:54
  • GSDDE 9,70 -1,22 11:05:18
  • GSDHO 4,58 -1,51 11:07:26
  • GSRAY 1,15 0,88 11:09:41
  • GUBRF 525,50 4,79 11:07:53
  • GUNDG 637,00 -3,34 11:08:00
  • GWIND 24,28 -1,54 11:09:07
  • GZNMI 58,50 -4,80 11:10:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.