DOLAR 44,0810 0.18%
EURO 51,2259 0.07%
ALTIN 7.253,701,03
BITCOIN 3126823-1.17397%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.030 s Değişim: -0.38% -49,05 Adet:   1.291 Mio.Lot Hacim:   34.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,013
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 918,00 0,33 11:07:39
  • MACKO 31,60 0,32 11:08:04
  • MAGEN 46,60 -1,06 11:07:03
  • MAKIM 15,39 -0,13 11:03:27
  • MAKTK 14,71 -0,27 11:05:45
  • MANAS 19,14 -9,97 11:07:26
  • MARBL 11,96 -1,97 11:07:03
  • MARKA 31,44 -2,12 11:07:03
  • MARMR 2,38 -1,65 11:07:00
  • MARTI 1,38 -0,72 11:08:12
  • MAVI 41,58 -0,91 11:07:27
  • MEDTR 28,86 -3,80 11:02:27
  • MEGAP 2,73 -0,73 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,73 -0,73 18:10:01
  • MEGMT 68,90 2,91 11:07:36
  • MEKAG 6,56 -2,09 11:07:59
  • MEPET 27,32 -2,78 11:07:30
  • MERCN 17,30 -0,97 11:07:59
  • MERIT 16,99 -0,29 11:06:49
  • MERKO 16,74 0,18 11:07:55
  • METRO 5,84 -2,34 11:07:10
  • MEYSU 12,48 -0,16 11:08:10
  • MGROS 596,50 -0,83 11:08:12
  • MHRGY 3,44 0,29 11:01:42
  • MIATK 35,84 0,11 11:07:26
  • MMCAS 101,00 -1,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,52 0,14 11:07:04
  • MNDTR 5,89 -0,34 11:04:06
  • MOBTL 9,55 -1,14 11:05:43
  • MOGAN 10,13 -2,78 11:07:33
  • MOPAS 50,85 -10,00 11:06:48
  • MPARK 422,75 0,18 11:06:39
  • MRGYO 1,48 3,50 11:07:33
  • MRSHL 1.408,00 -1,05 11:06:01
  • MSGYO 5,76 -0,17 10:59:38
  • MTRKS 21,58 2,37 11:05:00
  • MTRYO 9,43 0,43 11:05:47
  • MZHLD 6,06 0,00 11:02:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.