DOLAR 44,0810 0.18%
EURO 51,2259 0.07%
ALTIN 7.253,701,03
BITCOIN 3126823-1.17397%
Manisa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.030 s Değişim: -0.38% -49,05 Adet:   1.291 Mio.Lot Hacim:   34.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,013
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,90 -0,11 11:06:50
  • PAHOL 1,51 -1,31 11:06:56
  • PAMEL 79,55 -0,81 11:06:14
  • PAPIL 17,38 -0,74 11:07:31
  • PARSN 80,40 -1,35 11:05:49
  • PASEU 117,00 -2,50 11:06:02
  • PATEK 18,22 -0,98 11:07:02
  • PCILT 26,78 -2,62 11:06:58
  • PEKGY 12,70 2,01 11:06:39
  • PENGD 8,89 -1,22 11:06:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,14 -2,88 11:07:25
  • PETKM 19,86 2,48 11:07:31
  • PETUN 11,64 -0,94 11:07:27
  • PGSUS 178,90 -1,00 11:07:10
  • PINSU 9,93 -0,50 11:05:16
  • PKART 79,10 1,41 11:06:39
  • PKENT 152,50 -2,24 11:06:31
  • PLTUR 21,54 -1,46 11:07:29
  • PNLSN 47,74 2,53 11:06:57
  • PNSUT 10,75 0,47 11:02:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,15 -1,44 11:06:12
  • POLTK 5.562,50 -2,03 11:05:58
  • PRDGS 6,53 -0,76 11:06:31
  • PRKAB 43,52 1,92 11:05:04
  • PRKME 19,19 -0,83 11:05:26
  • PRZMA 13,59 -0,22 11:02:40
  • PSDTC 118,50 -2,63 11:04:47
  • PSGYO 2,16 -1,37 11:07:30