DOLAR 44,8613 -0.01%
EURO 52,9509 0.17%
ALTIN 6.945,85-0,28
BITCOIN 0%
Manisa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,32 0,08 18:08:01
  • SAHOL 102,90 -2,09 18:09:40
  • SAMAT 5,50 0,00 18:08:50
  • SANEL 34,90 -1,97 18:08:01
  • SANFM 7,95 -6,58 18:08:46
  • SANKO 22,90 0,35 18:05:30
  • SARKY 29,14 -3,89 18:10:01
  • SASA 3,08 -1,91 18:09:38
  • SAYAS 44,68 1,13 18:09:30
  • SDTTR 232,70 1,48 18:10:01
  • SEGMN 60,75 -3,26 18:10:01
  • SEGYO 4,93 -1,40 18:08:48
  • SEKFK 10,70 -3,17 18:09:04
  • SEKUR 7,66 -1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,50 -1,00 18:08:37
  • SELVA 2,54 9,96 18:09:57
  • SERNT 9,06 -0,66 18:09:38
  • SEYKM 4,47 -1,32 18:05:30
  • SILVR 2,68 3,08 18:08:31
  • SISE 47,88 -0,95 18:09:59
  • SKBNK 13,20 0,00 18:09:55
  • SKTAS 3,32 -1,78 18:09:09
  • SKYLP 354,25 7,59 18:10:01
  • SKYMD 13,50 0,07 18:09:25
  • SMART 37,08 6,61 18:09:57
  • SMRTG 7,85 5,23 18:10:01
  • SMRVA 107,30 9,94 18:09:56
  • SNGYO 3,75 -1,32 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -0,24 18:08:48
  • SNPAM 21,20 -2,48 18:08:16
  • SODSN 10,50 -2,69 18:09:21
  • SOKE 18,51 2,55 18:09:56
  • SOKM 51,45 -2,46 18:09:58
  • SONME 142,00 -2,94 18:08:53
  • SRVGY 3,34 0,91 18:10:01
  • SUMAS 278,75 5,19 18:08:23
  • SUNTK 38,92 1,04 18:10:01
  • SURGY 73,00 4,29 18:10:01
  • SUWEN 9,53 -4,03 18:09:15
  • SVGYO 18,18 -10,00 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.