DOLAR 42,4608 0.03%
EURO 49,6876 0.26%
ALTIN 5.720,71-0,33
BITCOIN 39664530.67844%
Manisa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.033 s Değişim: -0.03% -3,72 Adet:   1.329 Mio.Lot Hacim:   41.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,50 -0,08 11:59:18
  • SAHOL 85,55 -0,12 12:00:08
  • SAMAT 6,10 -0,81 11:56:01
  • SANEL 40,80 -1,78 11:56:20
  • SANFM 6,59 -0,45 11:57:21
  • SANKO 22,62 5,31 11:58:16
  • SARKY 15,65 -0,89 11:58:31
  • SASA 2,94 -0,34 12:01:01
  • SAYAS 42,28 0,24 11:57:51
  • SDTTR 178,40 1,19 11:59:20
  • SEGMN 18,08 0,67 12:00:02
  • SEGYO 5,99 0,84 12:00:03
  • SEKFK 8,60 0,47 11:58:16
  • SEKUR 4,36 2,59 11:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,85 0,95 11:59:42
  • SELVA 1,99 4,19 11:57:10
  • SERNT 8,09 0,25 11:57:59
  • SEYKM 5,13 -0,19 11:58:34
  • SILVR 2,77 -1,07 12:00:45
  • SISE 37,28 -0,43 12:01:01
  • SKBNK 8,33 0,48 11:59:18
  • SKTAS 4,38 -2,67 11:58:20
  • SKYLP 309,00 0,65 18:10:01
  • SKYMD 12,29 0,33 11:57:34
  • SMART 23,58 -0,34 11:58:24
  • SMRTG 29,30 5,02 12:00:59
  • SMRVA 490,75 -1,46 12:00:35
  • SNGYO 4,92 -1,99 11:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 0,00 11:58:09
  • SNKRN 259,00 0,00 09:55:12
  • SNPAM 22,12 0,00 09:55:12
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:12
  • SOKE 10,76 0,65 11:56:43
  • SOKM 47,72 0,17 12:00:41
  • SONME 138,50 -0,22 11:32:29
  • SRVGY 3,50 -1,13 11:59:44
  • SUMAS 268,00 0,00 09:55:12
  • SUNTK 40,42 1,05 12:00:15
  • SURGY 49,48 -0,44 11:57:11
  • SUWEN 10,11 1,61 11:58:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.