DOLAR 40,0260 0.12%
EURO 46,9214 0.08%
ALTIN 4.243,25-1,06
BITCOIN 0%
Manisa
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: -1.08% -109,48 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,20 -0,18 18:09:58
  • SAHOL 89,70 -1,59 18:09:52
  • SAMAT 17,06 -0,23 18:09:53
  • SANEL 24,36 -0,57 18:08:25
  • SANFM 15,51 1,24 18:09:24
  • SANKO 19,33 -0,26 18:09:53
  • SARKY 17,47 -1,02 18:08:03
  • SASA 3,00 -2,60 18:09:56
  • SAYAS 44,88 0,31 18:09:37
  • SDTTR 172,60 -2,49 18:09:52
  • SEGMN 22,70 0,35 18:08:58
  • SEGYO 4,17 -6,29 18:09:55
  • SEKFK 7,06 -0,14 18:09:38
  • SEKUR 17,25 0,88 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,60 1,10 18:09:53
  • SELGD 74,50 9,96 18:09:52
  • SELVA 2,09 10,00 18:08:02
  • SERNT 9,46 0,21 18:09:31
  • SEYKM 3,02 0,00 18:08:38
  • SILVR 15,67 -0,82 18:09:57
  • SISE 34,82 -2,52 18:09:59
  • SKBNK 6,76 -1,31 18:09:59
  • SKTAS 4,86 -2,02 18:09:18
  • SKYLP 84,35 2,37 18:08:21
  • SKYMD 11,68 -0,09 18:09:32
  • SMART 25,78 9,98 18:09:58
  • SMRTG 28,28 -1,74 18:09:58
  • SMRVA 162,80 10,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,61 18:09:59
  • SNICA 3,99 1,79 18:09:59
  • SNKRN 242,00 -0,21 18:09:43
  • SNPAM 58,00 -3,33 18:08:04
  • SODSN 91,55 -0,54 18:09:57
  • SOKE 10,73 -1,47 18:09:51
  • SOKM 34,46 -2,87 18:09:29
  • SONME 122,20 -3,48 18:05:12
  • SRVGY 2,87 -1,03 18:09:58
  • SUMAS 286,25 2,88 18:09:58
  • SUNTK 41,60 2,11 18:09:19
  • SURGY 47,84 2,22 18:08:01
  • SUWEN 13,10 1,16 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.