DOLAR 44,0818 0.18%
EURO 51,0149 -0.34%
ALTIN 7.215,750,49
BITCOIN 0%
Manisa
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.833 s Değişim: -1.88% -246,25 Adet:   3.473 Mio.Lot Hacim:   99.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,830
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 250,50 -0,89 16:00:02
  • TARKM 368,25 -3,73 15:59:06
  • TATEN 8,92 -2,62 15:53:57
  • TATGD 16,80 -3,72 15:59:11
  • TAVHL 291,75 -3,55 16:00:09
  • TBORG 159,00 -1,49 15:59:30
  • TCELL 107,60 -1,91 15:59:14
  • TCKRC 83,65 -1,59 15:57:58
  • TDGYO 18,59 -1,27 15:59:39
  • TEHOL 15,32 -2,48 15:59:30
  • TEKTU 8,87 -4,00 15:57:20
  • TERA 288,00 0,00 15:59:40
  • TEZOL 15,22 -1,68 15:51:07
  • TGSAS 178,20 -1,71 15:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 278,50 -2,02 16:00:01
  • TKFEN 72,95 -3,63 15:57:51
  • TKNSA 23,32 -2,75 15:59:15
  • TLMAN 86,55 -1,87 15:56:45
  • TMPOL 495,00 1,02 15:59:47
  • TMSN 102,50 -1,44 15:54:22
  • TNZTP 24,20 -2,02 15:55:53
  • TOASO 295,25 0,08 15:59:56
  • TRALT 52,75 3,74 15:59:58
  • TRCAS 45,46 -2,74 15:59:40
  • TRENJ 107,70 -0,28 16:00:06
  • TRGYO 79,80 -0,75 15:59:30
  • TRHOL 791,50 -3,36 15:55:47
  • TRILC 15,19 -2,00 15:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 148,20 1,16 15:59:30
  • TSGYO 6,69 -1,62 15:58:59
  • TSKB 11,86 -2,55 15:59:49
  • TSPOR 0,95 -1,04 15:59:26
  • TTKOM 59,45 -2,86 15:59:58
  • TTRAK 461,00 0,22 15:59:11
  • TUCLK 4,51 8,15 15:59:50
  • TUKAS 2,32 -2,11 16:00:02
  • TUPRS 251,50 1,90 15:59:40
  • TUREX 6,77 -2,31 15:59:11
  • TURGG 27,12 -3,00 15:59:40
  • TURSG 12,00 -2,83 15:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.